特雷弗·斯托里 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,065 场,打击率 0.265,OPS 0.819,共击出 204 支 HR,并累计 34.7 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 368,WAR 排名第 470。
📊 职业生涯总结
特雷弗·斯托里 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,065 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,065(MLB 排名:1,557) |
| AB | 4,043(MLB 排名:1,274) |
| H | 1,070(MLB 排名:1,284) |
| BA | 0.265(MLB 排名:3,992) |
| 2B | 247(MLB 排名:770) |
| 3B | 27(MLB 排名:1,611) |
| HR | 204(MLB 排名:368) |
| RBI | 636(MLB 排名:807) |
| R | 627(MLB 排名:1,025) |
| BB | 351(MLB 排名:1343) |
| OBP | 0.329(MLB 排名:4,454) |
| SLG | 0.490(MLB 排名:876) |
| OPS | 0.819(MLB 排名:1,256) |
| SB | 160(MLB 排名:516) |
| SO | 1,251(MLB 排名:195) |
| GIDP | 60(MLB 排名:1,456) |
| CS | 37(MLB 排名:942) |
| Rbat+ | 109(MLB 排名:2,513) |
| WAR | 34.7(MLB 排名:470) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,特雷弗·斯托里 出战 157 场比赛,取得以下数据:
| G | 157 |
| AB | 612 |
| H | 161 |
| BA | 0.263 |
| 2B | 29 |
| 3B | 0 |
| HR | 25 |
| RBI | 96 |
| R | 91 |
| BB | 33 |
| OBP | 0.308 |
| SLG | 0.433 |
| OPS | 0.741 |
| SB | 31 |
| SO | 176 |
| GIDP | 3 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 105 |
| WAR | 3.8 |
📈 巅峰赛季
以下是 特雷弗·斯托里 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2018 年,37 HR
- 单赛季最多 H:2018 年,174 H
- 单赛季最多 RBI:2018 年,108 RBI
- 单赛季最多 SB:2025 年,31 SB
- 单赛季最高 BA:2019 年,0.294 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.363 OBP
- 单赛季最高 SLG:2016 年,0.567 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.917 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,6.9 WAR
🎯 季后赛数据
特雷弗·斯托里 共参加 8 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.343,上垒率 (OBP) 0.343, 长打率 (SLG) 0.571,OPS 0.914。 他还累计了 2 HR、12 H、4 RBI 和 1 SB。
特雷弗·斯托里 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 101 | 27 | 72 | 0.272 | 67 | 0.909 | 4.1 | 0.341 | 0.567 | 415 | 35 | 130 | 21 | 4 | 211 | 0.38 | 121 | 122 | 97 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 372 |
2017年 | 120 | 24 | 82 | 0.239 | 68 | 0.765 | 2.8 | 0.308 | 0.457 | 555 | 49 | 191 | 32 | 3 | 230 | 0.336 | 85 | 84 | 145 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 503 |
2018年 | 174 | 37 | 108 | 0.291 | 88 | 0.914 | 6.3 | 0.348 | 0.567 | 656 | 47 | 168 | 42 | 6 | 339 | 0.401 | 133 | 127 | 157 | 12 | 7 | 3 | 27 | 6 | 4 | 0 | 598 |
2019年 | 173 | 35 | 85 | 0.294 | 111 | 0.917 | 6.9 | 0.363 | 0.554 | 656 | 58 | 174 | 38 | 5 | 326 | 0.392 | 126 | 120 | 145 | 3 | 7 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 588 |
2020年 | 68 | 11 | 28 | 0.289 | 41 | 0.874 | 2.5 | 0.355 | 0.519 | 259 | 24 | 63 | 13 | 4 | 122 | 0.384 | 120 | 120 | 59 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 235 |
2021年 | 132 | 24 | 75 | 0.251 | 88 | 0.801 | 4.3 | 0.329 | 0.471 | 595 | 53 | 139 | 34 | 5 | 248 | 0.354 | 104 | 102 | 142 | 7 | 11 | 2 | 20 | 6 | 5 | 0 | 526 |
2022年 | 85 | 16 | 66 | 0.238 | 53 | 0.737 | 2.5 | 0.303 | 0.434 | 396 | 32 | 122 | 22 | 0 | 155 | 0.334 | 102 | 102 | 94 | 9 | 3 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 357 |
2023年 | 32 | 3 | 14 | 0.203 | 12 | 0.566 | 0.8 | 0.25 | 0.316 | 168 | 9 | 55 | 9 | 0 | 50 | 0.272 | 58 | 52 | 43 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 158 |
2024年 | 24 | 2 | 10 | 0.255 | 8 | 0.733 | 0.7 | 0.34 | 0.394 | 106 | 11 | 33 | 7 | 0 | 37 | 0.325 | 104 | 104 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 94 |
2025年 | 161 | 25 | 96 | 0.263 | 91 | 0.741 | 3.8 | 0.308 | 0.433 | 654 | 33 | 176 | 29 | 0 | 265 | 0.333 | 105 | 104 | 157 | 3 | 7 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 612 |





