泰勒·奥尼尔 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 644 场,打击率 0.242,OPS 0.783,共击出 118 支 HR,并累计 12.3 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 831,WAR 排名第 1,570。
📊 职业生涯总结
泰勒·奥尼尔 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 644 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 644(MLB 排名:2,778) |
| AB | 2,056(MLB 排名:2,627) |
| H | 498(MLB 排名:2,730) |
| BA | 0.242(MLB 排名:7,196) |
| 2B | 91(MLB 排名:2,574) |
| 3B | 4(MLB 排名:5,229) |
| HR | 118(MLB 排名:831) |
| RBI | 304(MLB 排名:2,124) |
| R | 335(MLB 排名:2,151) |
| BB | 211(MLB 排名:2261) |
| OBP | 0.320(MLB 排名:5,336) |
| SLG | 0.463(MLB 排名:1,229) |
| OPS | 0.783(MLB 排名:1,830) |
| SB | 48(MLB 排名:1,793) |
| SO | 701(MLB 排名:813) |
| GIDP | 43(MLB 排名:1,927) |
| CS | 9(MLB 排名:2,902) |
| Rbat+ | 115(MLB 排名:1,983) |
| WAR | 12.3(MLB 排名:1,570) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,泰勒·奥尼尔 出战 54 场比赛,取得以下数据:
| G | 54 |
| AB | 181 |
| H | 36 |
| BA | 0.199 |
| 2B | 6 |
| 3B | 1 |
| HR | 9 |
| RBI | 26 |
| R | 22 |
| BB | 22 |
| OBP | 0.292 |
| SLG | 0.392 |
| OPS | 0.684 |
| SB | 4 |
| SO | 51 |
| GIDP | 2 |
| Rbat+ | 90 |
| WAR | −0.6 |
📈 巅峰赛季
以下是 泰勒·奥尼尔 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,34 HR
- 单赛季最多 H:2021 年,138 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,80 RBI
- 单赛季最多 SB:2021 年,15 SB
- 单赛季最高 BA:2021 年,0.286 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.352 OBP
- 单赛季最高 SLG:2021 年,0.560 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,0.912 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,6.4 WAR
🎯 季后赛数据
泰勒·奥尼尔 共参加 4 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0,上垒率 (OBP) 0.200, 长打率 (SLG) 0,OPS 0.200。 他还累计了 0 HR、0 H、0 RBI 和 1 SB。
泰勒·奥尼尔 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 33 | 9 | 23 | 0.254 | 29 | 0.803 | 1.2 | 0.303 | 0.5 | 142 | 7 | 57 | 5 | 0 | 65 | 0.358 | 121 | 115 | 61 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 130 |
2019年 | 37 | 5 | 16 | 0.262 | 18 | 0.723 | 0.4 | 0.311 | 0.411 | 151 | 10 | 53 | 6 | 0 | 58 | 0.328 | 98 | 90 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2020年 | 24 | 7 | 19 | 0.173 | 20 | 0.621 | 0.9 | 0.261 | 0.36 | 157 | 15 | 43 | 5 | 0 | 50 | 0.283 | 73 | 70 | 50 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 139 |
2021年 | 138 | 34 | 80 | 0.286 | 89 | 0.912 | 6.4 | 0.352 | 0.56 | 537 | 38 | 168 | 26 | 2 | 270 | 0.399 | 154 | 148 | 138 | 8 | 13 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 482 |
2022年 | 76 | 14 | 58 | 0.228 | 56 | 0.7 | 1.1 | 0.308 | 0.392 | 383 | 38 | 103 | 11 | 1 | 131 | 0.312 | 97 | 99 | 96 | 9 | 4 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 334 |
2023年 | 55 | 9 | 21 | 0.231 | 27 | 0.715 | 0.3 | 0.312 | 0.403 | 266 | 28 | 67 | 14 | 0 | 96 | 0.319 | 93 | 93 | 72 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238 |
2024年 | 99 | 31 | 61 | 0.241 | 74 | 0.847 | 2.6 | 0.336 | 0.511 | 473 | 53 | 159 | 18 | 0 | 210 | 0.365 | 131 | 132 | 113 | 13 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 411 |
2025年 | 36 | 9 | 26 | 0.199 | 22 | 0.684 | -0.6 | 0.292 | 0.392 | 209 | 22 | 51 | 6 | 1 | 71 | 0.302 | 90 | 92 | 54 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 181 |





