小弗拉迪米尔·格雷罗 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 975 场,打击率 0.288,OPS 0.861,共击出 183 支 HR,并累计 26.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 457,WAR 排名第 727。
📊 职业生涯总结
小弗拉迪米尔·格雷罗 于 2019 年在 MLB 首秀,在 7 个赛季中出战 975 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 975(MLB 排名:1,755) |
| AB | 3,734(MLB 排名:1,436) |
| H | 1,077(MLB 排名:1,275) |
| BA | 0.288(MLB 排名:1,948) |
| 2B | 211(MLB 排名:1,050) |
| 3B | 6(MLB 排名:4,450) |
| HR | 183(MLB 排名:457) |
| RBI | 591(MLB 排名:919) |
| R | 571(MLB 排名:1,196) |
| BB | 430(MLB 排名:1012) |
| OBP | 0.366(MLB 排名:1,671) |
| SLG | 0.495(MLB 排名:852) |
| OPS | 0.861(MLB 排名:826) |
| SB | 26(MLB 排名:2,737) |
| SO | 645(MLB 排名:955) |
| GIDP | 125(MLB 排名:486) |
| CS | 13(MLB 排名:2,368) |
| Rbat+ | 138(MLB 排名:929) |
| WAR | 26.0(MLB 排名:727) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,小弗拉迪米尔·格雷罗 出战 156 场比赛,取得以下数据:
| G | 156 |
| AB | 589 |
| H | 172 |
| BA | 0.292 |
| 2B | 34 |
| 3B | 0 |
| HR | 23 |
| RBI | 84 |
| R | 96 |
| BB | 81 |
| OBP | 0.381 |
| SLG | 0.467 |
| OPS | 0.848 |
| SB | 6 |
| SO | 94 |
| GIDP | 17 |
| CS | 3 |
| Rbat+ | 133 |
| WAR | 4.6 |
📈 巅峰赛季
以下是 小弗拉迪米尔·格雷罗 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2021 年,48 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,199 H
- 单赛季最多 RBI:2021 年,111 RBI
- 单赛季最多 SB:2022 年,8 SB
- 单赛季最高 BA:2024 年,0.323 BA
- 单赛季最高 OBP:2021 年,0.401 OBP
- 单赛季最高 SLG:2021 年,0.601 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,1.002 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,6.5 WAR
🎯 季后赛数据
小弗拉迪米尔·格雷罗 共参加 24 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.337,上垒率 (OBP) 0.439, 长打率 (SLG) 0.653,OPS 1.092。 他还累计了 8 HR、32 H、16 RBI 和 0 SB。
小弗拉迪米尔·格雷罗 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 126 | 15 | 69 | 0.272 | 52 | 0.772 | 2.2 | 0.339 | 0.433 | 514 | 46 | 91 | 26 | 2 | 201 | 0.337 | 109 | 106 | 123 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 464 |
2020年 | 58 | 9 | 33 | 0.262 | 34 | 0.791 | 0.7 | 0.329 | 0.462 | 243 | 20 | 38 | 13 | 2 | 102 | 0.351 | 118 | 115 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2021年 | 188 | 48 | 111 | 0.311 | 123 | 1.002 | 6.5 | 0.401 | 0.601 | 698 | 86 | 110 | 29 | 1 | 363 | 0.422 | 168 | 167 | 161 | 20 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 604 |
2022年 | 175 | 32 | 97 | 0.274 | 90 | 0.818 | 4 | 0.339 | 0.48 | 706 | 58 | 116 | 35 | 0 | 306 | 0.357 | 133 | 133 | 160 | 26 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 638 |
2023年 | 159 | 26 | 94 | 0.264 | 78 | 0.788 | 1.8 | 0.345 | 0.444 | 682 | 67 | 100 | 30 | 0 | 267 | 0.346 | 120 | 116 | 156 | 23 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 602 |
2024年 | 199 | 30 | 103 | 0.323 | 98 | 0.94 | 6.2 | 0.396 | 0.544 | 697 | 72 | 96 | 44 | 1 | 335 | 0.399 | 165 | 166 | 159 | 16 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 616 |
2025年 | 172 | 23 | 84 | 0.292 | 96 | 0.848 | 4.6 | 0.381 | 0.467 | 680 | 81 | 94 | 34 | 0 | 275 | 0.365 | 133 | 133 | 156 | 17 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 589 |





