威尔森·康特雷拉斯 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,078 场,打击率 0.258,OPS 0.811,共击出 172 支 HR,并累计 29.3 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 491,WAR 排名第 602。
📊 职业生涯总结
威尔森·康特雷拉斯 于 2016 年在 MLB 首秀,在 10 个赛季中出战 1,078 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,078(MLB 排名:1,530) |
| AB | 3,700(MLB 排名:1,456) |
| H | 954(MLB 排名:1,495) |
| BA | 0.258(MLB 排名:4,841) |
| 2B | 208(MLB 排名:1,078) |
| 3B | 11(MLB 排名:3,236) |
| HR | 172(MLB 排名:491) |
| RBI | 548(MLB 排名:1,050) |
| R | 526(MLB 排名:1,345) |
| BB | 419(MLB 排名:1055) |
| OBP | 0.352(MLB 排名:2,392) |
| SLG | 0.459(MLB 排名:1,305) |
| OPS | 0.811(MLB 排名:1,355) |
| SB | 37(MLB 排名:2,174) |
| SO | 1,035(MLB 排名:361) |
| GIDP | 103(MLB 排名:711) |
| CS | 22(MLB 排名:1,609) |
| Rbat+ | 122(MLB 排名:1,514) |
| WAR | 29.3(MLB 排名:602) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,威尔森·康特雷拉斯 出战 135 场比赛,取得以下数据:
| G | 135 |
| AB | 490 |
| H | 126 |
| BA | 0.257 |
| 2B | 31 |
| 3B | 1 |
| HR | 20 |
| RBI | 80 |
| R | 70 |
| BB | 44 |
| OBP | 0.344 |
| SLG | 0.447 |
| OPS | 0.791 |
| SB | 5 |
| SO | 142 |
| GIDP | 15 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 123 |
| WAR | 2.5 |
📈 巅峰赛季
以下是 威尔森·康特雷拉斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,24 HR
- 单赛季最多 H:2025 年,126 H
- 单赛季最多 RBI:2025 年,80 RBI
- 单赛季最多 SB:2023 年,6 SB
- 单赛季最高 BA:2016 年,0.282 BA
- 单赛季最高 OBP:2024 年,0.380 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.533 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.888 OPS
- 单赛季最高 WAR:2021 年,4.2 WAR
🎯 季后赛数据
威尔森·康特雷拉斯 共参加 30 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.231,上垒率 (OBP) 0.362, 长打率 (SLG) 0.385,OPS 0.747。 他还累计了 3 HR、18 H、7 RBI 和 0 SB。
威尔森·康特雷拉斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 71 | 12 | 35 | 0.282 | 33 | 0.845 | 1.7 | 0.357 | 0.488 | 283 | 26 | 67 | 14 | 1 | 123 | 0.366 | 124 | 122 | 76 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 252 |
2017年 | 104 | 21 | 74 | 0.276 | 50 | 0.855 | 3.8 | 0.356 | 0.499 | 428 | 45 | 98 | 21 | 0 | 188 | 0.381 | 131 | 118 | 117 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 377 |
2018年 | 118 | 10 | 54 | 0.249 | 50 | 0.73 | 3 | 0.339 | 0.39 | 544 | 53 | 121 | 27 | 5 | 185 | 0.33 | 95 | 94 | 138 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 474 |
2019年 | 98 | 24 | 64 | 0.272 | 57 | 0.888 | 3 | 0.355 | 0.533 | 409 | 38 | 102 | 18 | 2 | 192 | 0.369 | 126 | 127 | 105 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 360 |
2020年 | 46 | 7 | 26 | 0.243 | 37 | 0.763 | 1 | 0.356 | 0.407 | 225 | 20 | 57 | 10 | 0 | 77 | 0.337 | 108 | 106 | 57 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 189 |
2021年 | 98 | 21 | 57 | 0.237 | 61 | 0.778 | 4.2 | 0.34 | 0.438 | 483 | 52 | 138 | 20 | 0 | 181 | 0.348 | 115 | 109 | 128 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 413 |
2022年 | 101 | 22 | 55 | 0.243 | 65 | 0.815 | 3.8 | 0.349 | 0.466 | 487 | 45 | 103 | 23 | 2 | 194 | 0.368 | 134 | 126 | 113 | 14 | 24 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 416 |
2023年 | 113 | 20 | 67 | 0.264 | 55 | 0.826 | 3.3 | 0.358 | 0.467 | 495 | 51 | 111 | 27 | 0 | 200 | 0.368 | 131 | 123 | 125 | 12 | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 428 |
2024年 | 79 | 15 | 36 | 0.262 | 48 | 0.848 | 3 | 0.38 | 0.468 | 358 | 45 | 96 | 17 | 0 | 141 | 0.37 | 137 | 136 | 84 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 301 |
2025年 | 126 | 20 | 80 | 0.257 | 70 | 0.791 | 2.5 | 0.344 | 0.447 | 563 | 44 | 142 | 31 | 1 | 219 | 0.349 | 123 | 123 | 135 | 15 | 23 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 490 |





