威利·阿达梅斯 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,040 场,打击率 0.244,OPS 0.761,共击出 180 支 HR,并累计 25.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 464,WAR 排名第 760。
📊 职业生涯总结
威利·阿达梅斯 于 2018 年在 MLB 首秀,在 8 个赛季中出战 1,040 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,040(MLB 排名:1,610) |
| AB | 3,818(MLB 排名:1,390) |
| H | 933(MLB 排名:1,539) |
| BA | 0.244(MLB 排名:6,942) |
| 2B | 194(MLB 排名:1,191) |
| 3B | 7(MLB 排名:4,143) |
| HR | 180(MLB 排名:464) |
| RBI | 559(MLB 排名:1,014) |
| R | 561(MLB 排名:1,230) |
| BB | 428(MLB 排名:1023) |
| OBP | 0.321(MLB 排名:5,235) |
| SLG | 0.440(MLB 排名:1,739) |
| OPS | 0.761(MLB 排名:2,312) |
| SB | 63(MLB 排名:1,430) |
| SO | 1,161(MLB 排名:264) |
| GIDP | 72(MLB 排名:1,203) |
| CS | 26(MLB 排名:1,378) |
| Rbat+ | 109(MLB 排名:2,513) |
| WAR | 25.0(MLB 排名:760) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,威利·阿达梅斯 出战 160 场比赛,取得以下数据:
| G | 160 |
| AB | 591 |
| H | 133 |
| BA | 0.225 |
| 2B | 22 |
| 3B | 2 |
| HR | 30 |
| RBI | 87 |
| R | 94 |
| BB | 80 |
| OBP | 0.318 |
| SLG | 0.421 |
| OPS | 0.740 |
| SB | 12 |
| SO | 179 |
| GIDP | 9 |
| CS | 4 |
| Rbat+ | 110 |
| WAR | 3.7 |
📈 巅峰赛季
以下是 威利·阿达梅斯 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2024 年,32 HR
- 单赛季最多 H:2024 年,153 H
- 单赛季最多 RBI:2024 年,112 RBI
- 单赛季最多 SB:2024 年,21 SB
- 单赛季最高 BA:2018 年,0.278 BA
- 单赛季最高 OBP:2018 年,0.348 OBP
- 单赛季最高 SLG:2020 年,0.481 SLG
- 单赛季最高 OPS:2021 年,0.818 OPS
- 单赛季最高 WAR:2022 年,4.3 WAR
🎯 季后赛数据
威利·阿达梅斯 共参加 31 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.202,上垒率 (OBP) 0.336, 长打率 (SLG) 0.330,OPS 0.666。 他还累计了 2 HR、19 H、7 RBI 和 2 SB。
威利·阿达梅斯 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 80 | 10 | 34 | 0.278 | 43 | 0.754 | 1 | 0.348 | 0.406 | 323 | 31 | 95 | 7 | 0 | 117 | 0.323 | 105 | 109 | 85 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 288 |
2019年 | 135 | 20 | 52 | 0.254 | 69 | 0.735 | 4 | 0.317 | 0.418 | 584 | 46 | 153 | 25 | 1 | 222 | 0.32 | 98 | 96 | 152 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 531 |
2020年 | 48 | 8 | 23 | 0.259 | 29 | 0.813 | 1.8 | 0.332 | 0.481 | 205 | 20 | 74 | 15 | 1 | 89 | 0.354 | 128 | 126 | 54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 185 |
2021年 | 130 | 25 | 73 | 0.262 | 77 | 0.818 | 4.2 | 0.337 | 0.481 | 555 | 57 | 156 | 32 | 1 | 239 | 0.358 | 125 | 121 | 140 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 497 |
2022年 | 134 | 31 | 98 | 0.238 | 83 | 0.756 | 4.3 | 0.298 | 0.458 | 617 | 49 | 166 | 31 | 0 | 258 | 0.328 | 108 | 110 | 139 | 11 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 563 |
2023年 | 120 | 24 | 80 | 0.217 | 73 | 0.717 | 2.9 | 0.31 | 0.407 | 638 | 71 | 165 | 29 | 2 | 225 | 0.313 | 93 | 94 | 149 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 553 |
2024年 | 153 | 32 | 112 | 0.251 | 93 | 0.794 | 3.1 | 0.331 | 0.462 | 688 | 74 | 173 | 33 | 0 | 282 | 0.348 | 117 | 118 | 161 | 12 | 1 | 3 | 21 | 4 | 3 | 0 | 610 |
2025年 | 133 | 30 | 87 | 0.225 | 94 | 0.74 | 3.7 | 0.318 | 0.421 | 686 | 80 | 179 | 22 | 2 | 249 | 0.326 | 110 | 111 | 160 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 | 9 | 0 | 591 |





