赞德尔·博加茨 于 2013 年在 MLB 首秀,在 13 个赛季中出战 1,666 场,打击率 0.287,OPS 0.796,共击出 197 支 HR,并累计 42.0 WAR。他在 MLB 历史 HR 排名中位列第 396,WAR 排名第 327。
📊 职业生涯总结
赞德尔·博加茨 于 2013 年在 MLB 首秀,在 13 个赛季中出战 1,666 场比赛。
以下是其关键累计数据及对应的 MLB 历史排名。
| G | 1,666(MLB 排名:545) |
| AB | 6,349(MLB 排名:432) |
| H | 1,822(MLB 排名:394) |
| BA | 0.287(MLB 排名:1,995) |
| 2B | 384(MLB 排名:241) |
| 3B | 18(MLB 排名:2,318) |
| HR | 197(MLB 排名:396) |
| RBI | 838(MLB 排名:473) |
| R | 948(MLB 排名:417) |
| BB | 593(MLB 排名:550) |
| OBP | 0.350(MLB 排名:2,514) |
| SLG | 0.446(MLB 排名:1,562) |
| OPS | 0.796(MLB 排名:1,615) |
| SB | 126(MLB 排名:718) |
| SO | 1,270(MLB 排名:186) |
| GIDP | 160(MLB 排名:273) |
| CS | 24(MLB 排名:1,486) |
| Rbat+ | 115(MLB 排名:1,983) |
| WAR | 42.0(MLB 排名:327) |
📊 上赛季总结 (2025)
在 2025 赛季,赞德尔·博加茨 出战 136 场比赛,取得以下数据:
| G | 136 |
| AB | 491 |
| H | 129 |
| BA | 0.263 |
| 2B | 30 |
| 3B | 0 |
| HR | 11 |
| RBI | 53 |
| R | 63 |
| BB | 48 |
| OBP | 0.328 |
| SLG | 0.391 |
| OPS | 0.720 |
| SB | 20 |
| SO | 94 |
| GIDP | 12 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 94 |
| WAR | 2.0 |
📈 巅峰赛季
以下是 赞德尔·博加茨 各项数据的最佳赛季:
- 单赛季最多 HR:2019 年,33 HR
- 单赛季最多 H:2015 年,196 H
- 单赛季最多 RBI:2019 年,117 RBI
- 单赛季最多 SB:2025 年,20 SB
- 单赛季最高 BA:2015 年,0.320 BA
- 单赛季最高 OBP:2019 年,0.384 OBP
- 单赛季最高 SLG:2019 年,0.555 SLG
- 单赛季最高 OPS:2019 年,0.939 OPS
- 单赛季最高 WAR:2019 年,6.3 WAR
🎯 季后赛数据
赞德尔·博加茨 共参加 54 场季后赛。 在这些比赛中,他的打击率为 0.230,上垒率 (OBP) 0.301, 长打率 (SLG) 0.378,OPS 0.679。 他还累计了 6 HR、45 H、21 RBI 和 1 SB。
赞德尔·博加茨 职业生涯数据汇总
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 11 | 1 | 5 | 0.25 | 7 | 0.684 | 0.3 | 0.32 | 0.364 | 50 | 5 | 13 | 2 | 0 | 16 | 0.365 | 123 | 87 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2014年 | 129 | 12 | 46 | 0.24 | 60 | 0.66 | 0.7 | 0.297 | 0.362 | 594 | 39 | 138 | 28 | 1 | 195 | 0.3 | 82 | 84 | 144 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 538 |
2015年 | 196 | 7 | 81 | 0.32 | 84 | 0.776 | 4.5 | 0.355 | 0.421 | 654 | 32 | 101 | 35 | 3 | 258 | 0.348 | 109 | 107 | 156 | 16 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 613 |
2016年 | 192 | 21 | 89 | 0.294 | 115 | 0.802 | 3.7 | 0.356 | 0.446 | 719 | 58 | 123 | 34 | 1 | 291 | 0.354 | 113 | 111 | 157 | 14 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 652 |
2017年 | 156 | 10 | 62 | 0.273 | 94 | 0.746 | 2.1 | 0.343 | 0.403 | 635 | 56 | 116 | 32 | 6 | 230 | 0.338 | 97 | 95 | 148 | 17 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 571 |
2018年 | 148 | 23 | 103 | 0.288 | 72 | 0.883 | 4.9 | 0.36 | 0.522 | 580 | 55 | 102 | 45 | 3 | 268 | 0.387 | 141 | 135 | 136 | 14 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 513 |
2019年 | 190 | 33 | 117 | 0.309 | 110 | 0.939 | 6.3 | 0.384 | 0.555 | 698 | 76 | 122 | 52 | 0 | 341 | 0.4 | 144 | 139 | 155 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 614 |
2020年 | 61 | 11 | 28 | 0.3 | 36 | 0.867 | 1.2 | 0.364 | 0.502 | 225 | 21 | 41 | 8 | 0 | 102 | 0.374 | 122 | 128 | 56 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 203 |
2021年 | 156 | 23 | 79 | 0.295 | 90 | 0.863 | 5.2 | 0.37 | 0.493 | 603 | 62 | 113 | 34 | 1 | 261 | 0.379 | 134 | 129 | 144 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 529 |
2022年 | 171 | 15 | 73 | 0.307 | 84 | 0.833 | 5.7 | 0.377 | 0.456 | 631 | 57 | 118 | 38 | 0 | 254 | 0.367 | 131 | 131 | 150 | 14 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 557 |
2023年 | 170 | 19 | 58 | 0.285 | 83 | 0.79 | 4.2 | 0.35 | 0.44 | 665 | 56 | 110 | 31 | 2 | 262 | 0.349 | 117 | 117 | 155 | 21 | 7 | 0 | 19 | 2 | 6 | 0 | 596 |
2024年 | 113 | 11 | 44 | 0.264 | 50 | 0.688 | 1.2 | 0.307 | 0.381 | 463 | 28 | 79 | 15 | 1 | 163 | 0.307 | 90 | 92 | 111 | 13 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 428 |
2025年 | 129 | 11 | 53 | 0.263 | 63 | 0.72 | 2 | 0.328 | 0.391 | 552 | 48 | 94 | 30 | 0 | 192 | 0.32 | 94 | 99 | 136 | 12 | 4 | 3 | 20 | 2 | 8 | 1 | 491 |





