奥斯汀·戈姆伯 在 2018 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 7 个赛季,参加 168 场比赛。他累计取得 35 W 和 47 L,ERA 5.08,539 SO,WHIP 1.393 以及 WAR 4.1。
🧾 基本资料
| 姓名 | 奥斯汀·戈姆伯 |
| 出生日期 | 1993年11月23日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2018 |
📊 职业生涯概况
奥斯汀·戈姆伯 在 2018 到 2025 期间出战 7 个 MLB 赛季,共参加 168 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 124(MLB 排名:1,297) |
| GF | 5(MLB 排名:6,323) |
| W | 35(MLB 排名:2,013) |
| L | 47(MLB 排名:1,659) |
| ERA | 5.08(MLB 排名:7,644) |
| IP | 705.2(MLB 排名:1,874) |
| SO | 539(MLB 排名:1,459) |
| BB | 220(MLB 排名:2,236) |
| H | 763(MLB 排名:1,740) |
| HR | 120(MLB 排名:765) |
| SO9 | 6.87(MLB 排名:2,991) |
| BB9 | 2.81(MLB 排名:9,148) |
| H9 | 9.73(MLB 排名:5,161) |
| HR9 | 1.53(MLB 排名:1,620) |
| WHIP | 1.393(MLB 排名:7,625) |
| WAR | 4.1(MLB 排名:2,362) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),奥斯汀·戈姆伯 取得以下数据:
| GS | 12 |
| W | 0 |
| L | 7 |
| ERA | 7.49 |
| IP | 57.2 |
| SO | 34 |
| BB | 17 |
| H | 82 |
| HR | 16 |
| SO9 | 5.31 |
| BB9 | 2.65 |
| H9 | 12.8 |
| HR9 | 2.5 |
| WHIP | 1.717 |
| WAR | −0.7 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2021,9 W
- 最多三振 (SO):2024,116 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,165 IP
- 最佳 WAR:2024,2.1 WAR
- 最佳 ERA:2020,1.86 ERA
🎯 季后赛表现
奥斯汀·戈姆伯 在季后赛中出战 1 场。 取得 ERA 0,投出 1.1 IP, 送出 2 次三振,取得 0 W 和 0 L。
奥斯汀·戈姆伯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6 | 2 | 4.44 | 0.75 | 0 | 67 | 75 | 0.4 | 1.507 | 7 | 81 | 32 | 40 | 37 | 88 | 4.03 | 8 | 2.09 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 3.8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 334 |
2020年 | 1 | 1 | 1.86 | 0.5 | 0 | 27 | 29 | 0.7 | 1.172 | 1 | 19 | 15 | 6 | 6 | 227 | 3.54 | 8.4 | 1.8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 119 |
2021年 | 9 | 9 | 4.53 | 0.5 | 0 | 113 | 115.1 | 0.7 | 1.24 | 20 | 102 | 41 | 64 | 58 | 106 | 4.61 | 8.8 | 2.76 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8 | 3.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 488 |
2022年 | 5 | 7 | 5.56 | 0.417 | 0 | 95 | 124.2 | 0.1 | 1.372 | 20 | 137 | 34 | 80 | 77 | 83 | 4.54 | 6.9 | 2.79 | 17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 529 |
2023年 | 9 | 9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 87 | 139 | 0.8 | 1.489 | 26 | 164 | 43 | 88 | 85 | 90 | 5.43 | 5.6 | 2.02 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.6 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 603 |
2024年 | 5 | 12 | 4.75 | 0.294 | 0 | 116 | 165 | 2.1 | 1.309 | 30 | 178 | 38 | 89 | 87 | 97 | 4.83 | 6.3 | 3.05 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.7 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 696 |
2025年 | 0 | 7 | 7.49 | 0 | 0 | 34 | 57.2 | -0.7 | 1.717 | 16 | 82 | 17 | 51 | 48 | 65 | 6.5 | 5.3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.8 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272 |





