贝利·福尔特 在 2021 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 5 个赛季,参加 114 场比赛。他累计取得 25 W 和 30 L,ERA 4.58,346 SO,WHIP 1.288 以及 WAR 3.4。
🧾 基本资料
| 姓名 | 贝利·福尔特 |
| 出生日期 | 1997年4月24日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2021 |
📊 职业生涯概况
贝利·福尔特 在 2021 到 2025 期间出战 5 个 MLB 赛季,共参加 114 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 83(MLB 排名:1,757) |
| GF | 11(MLB 排名:4,755) |
| W | 25(MLB 排名:2,569) |
| L | 30(MLB 排名:2,459) |
| ERA | 4.58(MLB 排名:6,369) |
| IP | 466(MLB 排名:2,680) |
| SO | 346(MLB 排名:2,244) |
| BB | 134(MLB 排名:3,231) |
| H | 466(MLB 排名:2,687) |
| HR | 74(MLB 排名:1,383) |
| SO9 | 6.68(MLB 排名:3,251) |
| BB9 | 2.59(MLB 排名:9,734) |
| H9 | 9(MLB 排名:7,161) |
| HR9 | 1.43(MLB 排名:1,936) |
| WHIP | 1.288(MLB 排名:9,627) |
| WAR | 3.4(MLB 排名:2,584) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),贝利·福尔特 取得以下数据:
| GS | 24 |
| GF | 1 |
| W | 7 |
| L | 7 |
| ERA | 4.45 |
| IP | 125.1 |
| SO | 81 |
| BB | 46 |
| H | 115 |
| HR | 19 |
| SO9 | 5.82 |
| BB9 | 3.3 |
| H9 | 8.26 |
| HR9 | 1.36 |
| WHIP | 1.285 |
| WAR | 0.8 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,8 W
- 最多三振 (SO):2024,97 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,142.1 IP
- 最佳 WAR:2024,1.7 WAR
- 最佳 ERA:2022,3.86 ERA
🎯 季后赛表现
贝利·福尔特 在季后赛中出战 1 场。 取得 ERA 180,投出 0.2 IP, 送出 0 次三振,取得 0 W 和 0 L。
贝利·福尔特 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2 | 1 | 5.61 | 0.667 | 0 | 34 | 33.2 | 0 | 1.188 | 5 | 34 | 6 | 21 | 21 | 75 | 3.79 | 9.1 | 5.67 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 139 |
2022年 | 6 | 4 | 3.86 | 0.6 | 0 | 74 | 84 | 1.1 | 1.214 | 16 | 85 | 17 | 39 | 36 | 103 | 4.65 | 7.9 | 4.35 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 9.1 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 349 |
2023年 | 2 | 9 | 5.36 | 0.182 | 0 | 60 | 80.2 | -0.2 | 1.413 | 17 | 94 | 20 | 55 | 48 | 83 | 5.25 | 6.7 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 10.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
2024年 | 8 | 9 | 4.43 | 0.471 | 0 | 97 | 142.1 | 1.7 | 1.286 | 17 | 138 | 45 | 72 | 70 | 95 | 4.3 | 6.1 | 2.16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
2025年 | 7 | 7 | 4.45 | 0.5 | 0 | 81 | 125.1 | 0.8 | 1.285 | 19 | 115 | 46 | 68 | 62 | 96 | 4.94 | 5.8 | 1.76 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 518 |





