贝利·奥伯 在 2021 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 5 个赛季,参加 115 场比赛。他累计取得 31 W 和 30 L,ERA 4.08,604 SO,WHIP 1.122 以及 WAR 9.3。
🧾 基本资料
| 姓名 | 贝利·奥伯 |
| 出生日期 | 1995年7月12日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2021 |
📊 职业生涯概况
贝利·奥伯 在 2021 到 2025 期间出战 5 个 MLB 赛季,共参加 115 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 115(MLB 排名:1,377) |
| W | 31(MLB 排名:2,215) |
| L | 30(MLB 排名:2,459) |
| ERA | 4.08(MLB 排名:4,498) |
| IP | 617.2(MLB 排名:2,134) |
| CG | 2(MLB 排名:3,492) |
| SO | 604(MLB 排名:1,267) |
| BB | 133(MLB 排名:3,246) |
| H | 560(MLB 排名:2,323) |
| HR | 103(MLB 排名:932) |
| SO9 | 8.8(MLB 排名:1,298) |
| BB9 | 1.94(MLB 排名:10,839) |
| H9 | 8.16(MLB 排名:9,637) |
| HR9 | 1.5(MLB 排名:1,703) |
| WHIP | 1.122(MLB 排名:11,183) |
| WAR | 9.3(MLB 排名:1,339) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),贝利·奥伯 取得以下数据:
| GS | 27 |
| W | 6 |
| L | 9 |
| ERA | 5.1 |
| IP | 146.1 |
| CG | 1 |
| SO | 120 |
| BB | 31 |
| H | 159 |
| HR | 30 |
| SO9 | 7.38 |
| BB9 | 1.91 |
| H9 | 9.78 |
| HR9 | 1.85 |
| WHIP | 1.298 |
| WAR | 1.1 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,12 W
- 最多三振 (SO):2024,191 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,178.2 IP
- 最佳 WAR:2023,3.1 WAR
- 最佳 ERA:2022,3.21 ERA
🎯 季后赛表现
贝利·奥伯 在季后赛中出战 2 场。 取得 ERA 13.17,投出 4.1 IP, 送出 4 次三振,取得 0 W 和 1 L。
贝利·奥伯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 3 | 3 | 4.19 | 0.5 | 0 | 96 | 92.1 | 1.2 | 1.202 | 20 | 92 | 19 | 45 | 43 | 102 | 4.56 | 9.4 | 5.05 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 379 |
2022年 | 2 | 3 | 3.21 | 0.4 | 0 | 51 | 56 | 1 | 1.054 | 4 | 48 | 11 | 22 | 20 | 122 | 2.92 | 8.2 | 4.64 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 227 |
2023年 | 8 | 6 | 3.43 | 0.571 | 0 | 146 | 144.1 | 3.1 | 1.067 | 22 | 125 | 29 | 58 | 55 | 128 | 3.96 | 9.1 | 5.03 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 577 |
2024年 | 12 | 9 | 3.98 | 0.571 | 0 | 191 | 178.2 | 2.9 | 1.002 | 27 | 136 | 43 | 81 | 79 | 104 | 3.82 | 9.6 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 709 |
2025年 | 6 | 9 | 5.1 | 0.4 | 0 | 120 | 146.1 | 1.1 | 1.298 | 30 | 159 | 31 | 84 | 83 | 84 | 4.9 | 7.4 | 3.87 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 9.8 | 1.9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 624 |





