鲍登·弗朗西斯 在 2022 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 4 个赛季,参加 62 场比赛。他累计取得 11 W 和 13 L,ERA 3.87,182 SO,WHIP 1.099 以及 WAR 1.8。
🧾 基本资料
| 姓名 | 鲍登·弗朗西斯 |
| 出生日期 | 1996年4月22日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2022 |
📊 职业生涯概况
鲍登·弗朗西斯 在 2022 到 2025 期间出战 4 个 MLB 赛季,共参加 62 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 27(MLB 排名:3,198) |
| GF | 19(MLB 排名:3,520) |
| W | 11(MLB 排名:3,915) |
| L | 13(MLB 排名:3,955) |
| SV | 1(MLB 排名:3,556) |
| ERA | 3.87(MLB 排名:3,755) |
| IP | 204.2(MLB 排名:4,211) |
| SO | 182(MLB 排名:3,431) |
| BB | 57(MLB 排名:4,983) |
| H | 168(MLB 排名:4,649) |
| HR | 41(MLB 排名:2,431) |
| SO9 | 8(MLB 排名:1,890) |
| BB9 | 2.51(MLB 排名:9,906) |
| H9 | 7.39(MLB 排名:10,746) |
| HR9 | 1.8(MLB 排名:1,129) |
| WHIP | 1.099(MLB 排名:11,262) |
| WAR | 1.8(MLB 排名:3,260) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),鲍登·弗朗西斯 取得以下数据:
| GS | 14 |
| W | 2 |
| L | 8 |
| ERA | 6.05 |
| IP | 64 |
| SO | 54 |
| BB | 27 |
| H | 71 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.59 |
| BB9 | 3.8 |
| H9 | 9.98 |
| HR9 | 2.67 |
| WHIP | 1.531 |
| WAR | −0.8 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,8 W
- 最多三振 (SO):2024,92 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,103.2 IP
- 最佳 WAR:2024,1.6 WAR
- 最佳 ERA:2022,0 ERA
🎯 季后赛表现
鲍登·弗朗西斯 没有季后赛出场记录。
鲍登·弗朗西斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023年 | 1 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | 35 | 36.1 | 1 | 0.826 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 249 | 3.86 | 8.7 | 4.38 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 |
2024年 | 8 | 5 | 3.3 | 0.615 | 0 | 92 | 103.2 | 1.6 | 0.926 | 17 | 74 | 22 | 41 | 38 | 122 | 4.36 | 8 | 4.18 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 1.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 408 |
2025年 | 2 | 8 | 6.05 | 0.2 | 0 | 54 | 64 | -0.8 | 1.531 | 19 | 71 | 27 | 46 | 43 | 71 | 6.85 | 7.6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 288 |





