布雷迪·辛格 在 2020 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 6 个赛季,参加 159 场比赛。他累计取得 50 W 和 56 L,ERA 4.23,808 SO,WHIP 1.309 以及 WAR 12.2。
🧾 基本资料
| 姓名 | 布雷迪·辛格 |
| 出生日期 | 1996年8月4日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2020 |
📊 职业生涯概况
布雷迪·辛格 在 2020 到 2025 期间出战 6 个 MLB 赛季,共参加 159 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 156(MLB 排名:1,046) |
| GF | 2(MLB 排名:7,827) |
| W | 50(MLB 排名:1,463) |
| L | 56(MLB 排名:1,370) |
| ERA | 4.23(MLB 排名:5,093) |
| IP | 855(MLB 排名:1,563) |
| CG | 1(MLB 排名:3,975) |
| SO | 808(MLB 排名:858) |
| BB | 274(MLB 排名:1,790) |
| H | 845(MLB 排名:1,581) |
| HR | 101(MLB 排名:952) |
| SO9 | 8.51(MLB 排名:1,493) |
| BB9 | 2.88(MLB 排名:8,928) |
| H9 | 8.89(MLB 排名:7,780) |
| HR9 | 1.06(MLB 排名:3,593) |
| WHIP | 1.309(MLB 排名:9,289) |
| WAR | 12.2(MLB 排名:1,055) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),布雷迪·辛格 取得以下数据:
| GS | 32 |
| W | 14 |
| L | 12 |
| ERA | 4.03 |
| IP | 169.2 |
| SO | 163 |
| BB | 60 |
| H | 150 |
| HR | 19 |
| SO9 | 8.65 |
| BB9 | 3.18 |
| H9 | 7.96 |
| HR9 | 1.01 |
| WHIP | 1.238 |
| WAR | 3.1 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,14 W
- 最多三振 (SO):2024,170 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,179.2 IP
- 最佳 WAR:2022,4.5 WAR
- 最佳 ERA:2022,3.23 ERA
🎯 季后赛表现
布雷迪·辛格 在季后赛中出战 1 场。 取得 ERA 0,投出 0.1 IP, 送出 1 次三振,取得 0 W 和 0 L。
布雷迪·辛格 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 4 | 5 | 4.06 | 0.444 | 0 | 61 | 64.1 | 1.1 | 1.166 | 8 | 52 | 23 | 29 | 29 | 115 | 4.08 | 8.5 | 2.65 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 263 |
2021年 | 5 | 10 | 4.91 | 0.333 | 0 | 131 | 128.1 | 0 | 1.551 | 14 | 146 | 53 | 81 | 70 | 93 | 4.04 | 9.2 | 2.47 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 3.7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 586 |
2022年 | 10 | 5 | 3.23 | 0.667 | 0 | 150 | 153.1 | 4.5 | 1.141 | 18 | 140 | 35 | 58 | 55 | 127 | 3.58 | 8.8 | 4.29 | 24 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 2.1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 621 |
2023年 | 8 | 11 | 5.52 | 0.421 | 0 | 133 | 159.2 | 0.4 | 1.447 | 20 | 182 | 49 | 102 | 98 | 81 | 4.29 | 7.5 | 2.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.3 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 702 |
2024年 | 9 | 13 | 3.71 | 0.409 | 0 | 170 | 179.2 | 3.1 | 1.275 | 22 | 175 | 54 | 77 | 74 | 114 | 3.93 | 8.5 | 3.15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 762 |
2025年 | 14 | 12 | 4.03 | 0.538 | 0 | 163 | 169.2 | 3.1 | 1.238 | 19 | 150 | 60 | 80 | 76 | 113 | 3.98 | 8.6 | 2.72 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 716 |





