布赖恩·阿布雷乌 在 2019 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 7 个赛季,参加 317 场比赛。他累计取得 16 W 和 12 L,ERA 2.65,448 SO,WHIP 1.174 以及 WAR 7.4。
🧾 基本资料
| 姓名 | 布赖恩·阿布雷乌 |
| 出生日期 | 1997年4月22日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2019 |
📊 职业生涯概况
布赖恩·阿布雷乌 在 2019 到 2025 期间出战 7 个 MLB 赛季,共参加 317 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 62(MLB 排名:1,358) |
| W | 16(MLB 排名:3,332) |
| L | 12(MLB 排名:4,098) |
| SV | 16(MLB 排名:907) |
| ERA | 2.65(MLB 排名:967) |
| IP | 329.2(MLB 排名:3,368) |
| SO | 448(MLB 排名:1,778) |
| BB | 148(MLB 排名:3,025) |
| H | 239(MLB 排名:3,953) |
| HR | 25(MLB 排名:3,359) |
| SO9 | 12.23(MLB 排名:151) |
| BB9 | 4.04(MLB 排名:5,051) |
| H9 | 6.52(MLB 排名:11,282) |
| HR9 | 0.68(MLB 排名:6,404) |
| WHIP | 1.174(MLB 排名:10,920) |
| WAR | 7.4(MLB 排名:1,615) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),布赖恩·阿布雷乌 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 19 |
| W | 3 |
| L | 4 |
| SV | 7 |
| ERA | 2.28 |
| IP | 71 |
| SO | 105 |
| BB | 31 |
| H | 51 |
| HR | 4 |
| SO9 | 13.31 |
| BB9 | 3.93 |
| H9 | 6.46 |
| HR9 | 0.51 |
| WHIP | 1.155 |
| WAR | 2.6 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2022,4 W
- 最多三振 (SO):2025,105 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,78.1 IP
- 最佳 WAR:2025,2.6 WAR
- 最佳 ERA:2019,1.1 ERA
🎯 季后赛表现
布赖恩·阿布雷乌 在季后赛中出战 21 场。 取得 ERA 2.63,投出 20.5 IP, 送出 35 次三振,取得 0 W 和 0 L。
布赖恩·阿布雷乌 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 13 | 8.2 | 0.3 | 0.808 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 462 | 1.25 | 13.5 | 4.33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020年 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 181 | 9.49 | 8.1 | 0.43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 18.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2021年 | 3 | 3 | 5.75 | 0.5 | 1 | 36 | 36 | -0.9 | 1.472 | 4 | 35 | 18 | 26 | 23 | 75 | 4.36 | 9 | 2 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 161 |
2022年 | 4 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 88 | 60.1 | 1.3 | 1.177 | 2 | 45 | 26 | 16 | 13 | 198 | 2.12 | 13.1 | 3.38 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 248 |
2023年 | 3 | 2 | 1.75 | 0.6 | 5 | 100 | 72 | 2.5 | 1.042 | 6 | 44 | 31 | 17 | 14 | 243 | 2.98 | 12.5 | 3.23 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 287 |
2024年 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1 | 103 | 78.1 | 1.6 | 1.162 | 9 | 59 | 32 | 27 | 27 | 128 | 3.49 | 11.8 | 3.22 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 3.7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 325 |
2025年 | 3 | 4 | 2.28 | 0.429 | 7 | 105 | 71 | 2.6 | 1.155 | 4 | 51 | 31 | 18 | 18 | 184 | 2.39 | 13.3 | 3.39 | 0 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 |





