卡米洛·多瓦尔 在 2021 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 5 个赛季,参加 297 场比赛。他累计取得 26 W 和 19 L,ERA 3.39,354 SO,WHIP 1.284 以及 WAR 3.6。
🧾 基本资料
| 姓名 | 卡米洛·多瓦尔 |
| 出生日期 | 1997年7月4日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2021 |
📊 职业生涯概况
卡米洛·多瓦尔 在 2021 到 2025 期间出战 5 个 MLB 赛季,共参加 297 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 197(MLB 排名:294) |
| W | 26(MLB 排名:2,500) |
| L | 19(MLB 排名:3,322) |
| SV | 108(MLB 排名:153) |
| ERA | 3.39(MLB 排名:2,244) |
| IP | 286.2(MLB 排名:3,610) |
| SO | 354(MLB 排名:2,193) |
| BB | 139(MLB 排名:3,148) |
| H | 229(MLB 排名:4,045) |
| HR | 20(MLB 排名:3,812) |
| SO9 | 11.11(MLB 排名:264) |
| BB9 | 4.36(MLB 排名:4,210) |
| H9 | 7.19(MLB 排名:10,933) |
| HR9 | 0.63(MLB 排名:6,723) |
| WHIP | 1.284(MLB 排名:9,711) |
| WAR | 3.6(MLB 排名:2,527) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),卡米洛·多瓦尔 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 37 |
| W | 4 |
| L | 3 |
| SV | 16 |
| ERA | 3.58 |
| IP | 65.1 |
| SO | 72 |
| BB | 35 |
| H | 51 |
| HR | 4 |
| SO9 | 9.92 |
| BB9 | 4.82 |
| H9 | 7.03 |
| HR9 | 0.55 |
| WHIP | 1.316 |
| WAR | 0.3 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2022,6 W
- 最多三振 (SO):2023,87 SO
- 最多投球局数 (IP):2022,67.2 IP
- 最佳 WAR:2022,1.8 WAR
- 最佳 ERA:2022,2.54 ERA
🎯 季后赛表现
卡米洛·多瓦尔 在季后赛中出战 3 场。 取得 ERA 2.81,投出 3.2 IP, 送出 2 次三振,取得 0 W 和 1 L。
卡米洛·多瓦尔 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5 | 1 | 3 | 0.833 | 3 | 37 | 27 | 0.6 | 1.037 | 4 | 19 | 9 | 10 | 9 | 139 | 3.47 | 12.3 | 4.11 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 109 |
2022年 | 6 | 6 | 2.53 | 0.5 | 27 | 80 | 67.2 | 1.8 | 1.241 | 4 | 54 | 30 | 27 | 19 | 156 | 2.98 | 10.6 | 2.67 | 0 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 7.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 286 |
2023年 | 6 | 6 | 2.93 | 0.5 | 39 | 87 | 67.2 | 1.4 | 1.138 | 3 | 51 | 26 | 32 | 22 | 143 | 2.77 | 11.6 | 3.35 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 3.5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 281 |
2024年 | 5 | 3 | 4.88 | 0.625 | 23 | 78 | 59 | -0.5 | 1.576 | 5 | 54 | 39 | 35 | 32 | 79 | 3.71 | 11.9 | 2 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 5.9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 271 |
2025年 | 4 | 3 | 3.58 | 0.571 | 16 | 72 | 65.1 | 0.3 | 1.316 | 4 | 51 | 35 | 34 | 26 | 113 | 3.47 | 9.9 | 2.06 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 4.8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 278 |





