克里斯·弗莱克森 在 2017 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 8 个赛季,参加 174 场比赛。他累计取得 35 W 和 50 L,ERA 4.83,488 SO,WHIP 1.471 以及 WAR 3.1。
🧾 基本资料
| 姓名 | 克里斯·弗莱克森 |
| 出生日期 | 1994年7月1日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2017 |
📊 职业生涯概况
克里斯·弗莱克森 在 2017 到 2025 期间出战 8 个 MLB 赛季,共参加 174 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 111(MLB 排名:1,420) |
| GF | 39(MLB 排名:2,109) |
| W | 35(MLB 排名:2,013) |
| L | 50(MLB 排名:1,552) |
| SV | 3(MLB 排名:2,474) |
| ERA | 4.83(MLB 排名:7,073) |
| IP | 691.1(MLB 排名:1,923) |
| SO | 488(MLB 排名:1,629) |
| BB | 258(MLB 排名:1,911) |
| H | 759(MLB 排名:1,749) |
| HR | 106(MLB 排名:896) |
| SO9 | 6.35(MLB 排名:3,630) |
| BB9 | 3.36(MLB 排名:7,303) |
| H9 | 9.88(MLB 排名:4,819) |
| HR9 | 1.38(MLB 排名:2,092) |
| WHIP | 1.471(MLB 排名:6,123) |
| WAR | 3.1(MLB 排名:2,685) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),克里斯·弗莱克森 取得以下数据:
| GS | 1 |
| GF | 12 |
| W | 5 |
| L | 1 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.09 |
| IP | 43.2 |
| SO | 22 |
| BB | 12 |
| H | 38 |
| HR | 7 |
| SO9 | 4.53 |
| BB9 | 2.47 |
| H9 | 7.83 |
| HR9 | 1.44 |
| WHIP | 1.145 |
| WAR | 0.4 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2021,14 W
- 最多三振 (SO):2021,125 SO
- 最多投球局数 (IP):2021,179.2 IP
- 最佳 WAR:2021,3.4 WAR
- 最佳 ERA:2025,3.12 ERA
🎯 季后赛表现
克里斯·弗莱克森 没有季后赛出场记录。
克里斯·弗莱克森 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 3 | 6 | 7.88 | 0.333 | 0 | 36 | 48 | -1.1 | 2.021 | 11 | 62 | 35 | 44 | 42 | 53 | 6.95 | 6.8 | 1.03 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 11.6 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 233 |
2018年 | 0 | 2 | 12.79 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | -0.8 | 3.158 | 2 | 14 | 6 | 13 | 9 | 31 | 9.63 | 4.3 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.8 | 19.9 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2019年 | 0 | 3 | 6.59 | 0 | 0 | 10 | 13.2 | -0.4 | 2.049 | 1 | 15 | 13 | 12 | 10 | 64 | 5.56 | 6.6 | 0.77 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 9.9 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
2021年 | 14 | 6 | 3.61 | 0.7 | 0 | 125 | 179.2 | 3.4 | 1.252 | 19 | 185 | 40 | 74 | 72 | 114 | 3.89 | 6.3 | 3.13 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 741 |
2022年 | 8 | 9 | 3.73 | 0.471 | 2 | 95 | 137.2 | 1.2 | 1.329 | 17 | 132 | 51 | 61 | 57 | 99 | 4.49 | 6.2 | 1.86 | 22 | 33 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 590 |
2023年 | 2 | 8 | 6.86 | 0.2 | 0 | 74 | 102.1 | -1.2 | 1.671 | 25 | 133 | 38 | 81 | 78 | 67 | 6.22 | 6.5 | 1.95 | 16 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 11.7 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 466 |
2024年 | 3 | 15 | 4.95 | 0.167 | 0 | 123 | 160 | 1.6 | 1.519 | 24 | 180 | 63 | 95 | 88 | 83 | 4.8 | 6.9 | 1.95 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 707 |
2025年 | 5 | 1 | 3.09 | 0.833 | 1 | 22 | 43.2 | 0.4 | 1.145 | 7 | 38 | 12 | 18 | 15 | 125 | 5.04 | 4.5 | 1.83 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |





