克莱·霍姆斯 在 2018 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 8 个赛季,参加 344 场比赛。他累计取得 36 W 和 30 L,ERA 3.65,489 SO,WHIP 1.302 以及 WAR 6.3。
🧾 基本资料
| 姓名 | 克莱·霍姆斯 |
| 出生日期 | 1993年3月27日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2018 |
📊 职业生涯概况
克莱·霍姆斯 在 2018 到 2025 期间出战 8 个 MLB 赛季,共参加 344 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 35(MLB 排名:2,881) |
| GF | 154(MLB 排名:446) |
| W | 36(MLB 排名:1,967) |
| L | 30(MLB 排名:2,459) |
| SV | 74(MLB 排名:251) |
| ERA | 3.65(MLB 排名:2,970) |
| IP | 503(MLB 排名:2,540) |
| SO | 489(MLB 排名:1,624) |
| BB | 219(MLB 排名:2,251) |
| H | 436(MLB 排名:2,813) |
| HR | 34(MLB 排名:2,766) |
| SO9 | 8.75(MLB 排名:1,336) |
| BB9 | 3.92(MLB 排名:5,398) |
| H9 | 7.8(MLB 排名:10,296) |
| HR9 | 0.61(MLB 排名:6,816) |
| WHIP | 1.302(MLB 排名:9,400) |
| WAR | 6.3(MLB 排名:1,810) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),克莱·霍姆斯 取得以下数据:
| GS | 31 |
| W | 12 |
| L | 8 |
| ERA | 3.53 |
| IP | 165.2 |
| SO | 129 |
| BB | 66 |
| H | 150 |
| HR | 14 |
| SO9 | 7.01 |
| BB9 | 3.59 |
| H9 | 8.15 |
| HR9 | 0.76 |
| WHIP | 1.304 |
| WAR | 1.9 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,12 W
- 最多三振 (SO):2025,129 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,165.2 IP
- 最佳 WAR:2025,1.9 WAR
- 最佳 ERA:2020,0 ERA
🎯 季后赛表现
克莱·霍姆斯 在季后赛中出战 18 场。 取得 ERA 1.5,投出 18 IP, 送出 19 次三振,取得 3 W 和 1 L。
克莱·霍姆斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 1 | 3 | 6.84 | 0.25 | 0 | 21 | 26.1 | -0.5 | 2.013 | 2 | 30 | 23 | 21 | 20 | 58 | 5.4 | 7.2 | 0.91 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 10.3 | 7.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 129 |
2019年 | 1 | 2 | 5.58 | 0.333 | 0 | 56 | 50 | -0.4 | 1.62 | 5 | 45 | 36 | 36 | 31 | 78 | 4.97 | 10.1 | 1.56 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 6.5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 240 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021年 | 8 | 4 | 3.6 | 0.667 | 0 | 78 | 70 | 1.3 | 1.171 | 5 | 53 | 29 | 32 | 28 | 120 | 3.28 | 10 | 2.69 | 0 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 292 |
2022年 | 7 | 4 | 2.54 | 0.636 | 20 | 65 | 63.2 | 1.4 | 1.021 | 2 | 45 | 20 | 21 | 18 | 155 | 2.84 | 9.2 | 3.25 | 0 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 2.8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 260 |
2023年 | 4 | 4 | 2.86 | 0.5 | 24 | 71 | 63 | 1.8 | 1.175 | 2 | 51 | 23 | 22 | 20 | 152 | 2.65 | 10.1 | 3.09 | 0 | 66 | 41 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 3.3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 262 |
2024年 | 3 | 5 | 3.14 | 0.375 | 30 | 68 | 63 | 0.7 | 1.302 | 4 | 60 | 22 | 29 | 22 | 131 | 3.02 | 9.7 | 3.09 | 0 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 3.1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 271 |
2025年 | 12 | 8 | 3.53 | 0.6 | 0 | 129 | 165.2 | 1.9 | 1.304 | 14 | 150 | 66 | 74 | 65 | 114 | 4.11 | 7 | 1.95 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.1 | 3.6 | 1 | 13 | 0 | 6 | 708 |





