科林·雷亚 在 2015 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 7 个赛季,参加 126 场比赛。他累计取得 37 W 和 27 L,ERA 4.41,493 SO,WHIP 1.269 以及 WAR 1.9。
🧾 基本资料
| 姓名 | 科林·雷亚 |
| 出生日期 | 1990年7月1日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2015 |
📊 职业生涯概况
科林·雷亚 在 2015 到 2025 期间出战 7 个 MLB 赛季,共参加 126 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 103(MLB 排名:1,490) |
| GF | 9(MLB 排名:5,179) |
| W | 37(MLB 排名:1,927) |
| L | 27(MLB 排名:2,668) |
| SV | 2(MLB 排名:2,904) |
| ERA | 4.41(MLB 排名:5,693) |
| IP | 606(MLB 排名:2,169) |
| SO | 493(MLB 排名:1,608) |
| BB | 182(MLB 排名:2,625) |
| H | 587(MLB 排名:2,231) |
| HR | 91(MLB 排名:1,089) |
| SO9 | 7.32(MLB 排名:2,489) |
| BB9 | 2.7(MLB 排名:9,438) |
| H9 | 8.72(MLB 排名:8,272) |
| HR9 | 1.35(MLB 排名:2,187) |
| WHIP | 1.269(MLB 排名:9,904) |
| WAR | 1.9(MLB 排名:3,209) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),科林·雷亚 取得以下数据:
| GS | 27 |
| GF | 3 |
| W | 11 |
| L | 7 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.95 |
| IP | 159.1 |
| SO | 127 |
| BB | 44 |
| H | 155 |
| HR | 20 |
| SO9 | 7.17 |
| BB9 | 2.49 |
| H9 | 8.76 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.249 |
| WAR | 0.6 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,12 W
- 最多三振 (SO):2024,135 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,167.2 IP
- 最佳 WAR:2024,1.2 WAR
- 最佳 ERA:2025,3.96 ERA
🎯 季后赛表现
科林·雷亚 在季后赛中出战 3 场。 取得 ERA 1.25,投出 7.2 IP, 送出 3 次三振,取得 0 W 和 1 L。
科林·雷亚 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2 | 2 | 4.26 | 0.5 | 0 | 26 | 31.2 | 0 | 1.263 | 2 | 29 | 11 | 16 | 15 | 88 | 3.45 | 7.4 | 2.36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
2016年 | 5 | 5 | 4.82 | 0.5 | 0 | 80 | 102.2 | -0.2 | 1.422 | 12 | 102 | 44 | 63 | 55 | 83 | 4.63 | 7 | 1.82 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.9 | 3.9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 454 |
2020年 | 1 | 1 | 5.79 | 0.5 | 0 | 10 | 14 | -0.2 | 1.214 | 3 | 15 | 2 | 9 | 9 | 79 | 4.98 | 6.4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2021年 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | -0.1 | 1.167 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 58 | 5.84 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023年 | 6 | 6 | 4.55 | 0.5 | 0 | 110 | 124.2 | 0.6 | 1.187 | 23 | 110 | 38 | 65 | 63 | 95 | 4.9 | 7.9 | 2.89 | 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 7.9 | 2.7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 517 |
2024年 | 12 | 6 | 4.29 | 0.667 | 1 | 135 | 167.2 | 1.2 | 1.264 | 29 | 169 | 43 | 83 | 80 | 98 | 4.75 | 7.2 | 3.14 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 714 |
2025年 | 11 | 7 | 3.95 | 0.611 | 1 | 127 | 159.1 | 0.6 | 1.249 | 20 | 155 | 44 | 73 | 70 | 97 | 4.11 | 7.2 | 2.89 | 27 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 662 |





