克雷格·金布雷尔 在 2010 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 16 个赛季,参加 851 场比赛。他累计取得 56 W 和 48 L,ERA 2.58,1,282 SO,WHIP 1.02 以及 WAR 22.8。
🧾 基本资料
| 姓名 | 克雷格·金布雷尔 |
| 出生日期 | 1988年5月28日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2010 |
📊 职业生涯概况
克雷格·金布雷尔 在 2010 到 2025 期间出战 16 个 MLB 赛季,共参加 851 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 656(MLB 排名:12) |
| W | 56(MLB 排名:1,314) |
| L | 48(MLB 排名:1,613) |
| SV | 440(MLB 排名:5) |
| ERA | 2.58(MLB 排名:927) |
| IP | 821.2(MLB 排名:1,627) |
| SO | 1,282(MLB 排名:336) |
| BB | 346(MLB 排名:1,390) |
| H | 492(MLB 排名:2,574) |
| HR | 75(MLB 排名:1,364) |
| SO9 | 14.04(MLB 排名:48) |
| BB9 | 3.79(MLB 排名:5,828) |
| H9 | 5.39(MLB 排名:11,529) |
| HR9 | 0.82(MLB 排名:5,391) |
| WHIP | 1.02(MLB 排名:11,424) |
| WAR | 22.8(MLB 排名:471) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),克雷格·金布雷尔 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 5 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 2.25 |
| IP | 12 |
| SO | 17 |
| BB | 7 |
| H | 10 |
| HR | 2 |
| SO9 | 12.75 |
| BB9 | 5.25 |
| H9 | 7.5 |
| HR9 | 1.5 |
| WHIP | 1.417 |
| WAR | 0.4 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2023,8 W
- 最多三振 (SO):2011,127 SO
- 最多投球局数 (IP):2011,77 IP
- 最佳 WAR:2017,3.6 WAR
- 最佳 ERA:2010,0.45 ERA
🎯 季后赛表现
克雷格·金布雷尔 在季后赛中出战 27 场。 取得 ERA 4.4,投出 26.6 IP, 送出 32 次三振,取得 0 W 和 3 L。
克雷格·金布雷尔 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 4 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 40 | 20.2 | 0.8 | 1.21 | 0 | 9 | 16 | 2 | 1 | 914 | 1.53 | 17.4 | 2.5 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 88 |
2011年 | 4 | 3 | 2.1 | 0.571 | 46 | 127 | 77 | 2.5 | 1.039 | 3 | 48 | 32 | 19 | 18 | 183 | 1.52 | 14.8 | 3.97 | 0 | 79 | 64 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 3.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 306 |
2012年 | 3 | 1 | 1.01 | 0.75 | 42 | 116 | 62.2 | 3.2 | 0.654 | 3 | 27 | 14 | 7 | 7 | 399 | 0.78 | 16.7 | 8.29 | 0 | 63 | 56 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 231 |
2013年 | 4 | 3 | 1.21 | 0.571 | 50 | 98 | 67 | 3.1 | 0.881 | 4 | 39 | 20 | 10 | 9 | 311 | 1.93 | 13.2 | 4.9 | 0 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 5.2 | 2.7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 258 |
2014年 | 0 | 3 | 1.61 | 0 | 47 | 95 | 61.2 | 2.5 | 0.908 | 2 | 30 | 26 | 13 | 11 | 223 | 1.83 | 13.9 | 3.65 | 0 | 63 | 54 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 244 |
2015年 | 4 | 2 | 2.58 | 0.667 | 39 | 87 | 59.1 | 1.3 | 1.045 | 6 | 40 | 22 | 19 | 17 | 145 | 2.68 | 13.2 | 3.95 | 0 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0.9 | 6.1 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 239 |
2016年 | 2 | 6 | 3.4 | 0.25 | 31 | 83 | 53 | 0.8 | 1.094 | 4 | 28 | 30 | 22 | 20 | 132 | 2.92 | 14.1 | 2.77 | 0 | 57 | 47 | 0 | 0 | 0.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 220 |
2017年 | 5 | 0 | 1.43 | 1 | 35 | 126 | 69 | 3.6 | 0.681 | 6 | 33 | 14 | 11 | 11 | 319 | 1.42 | 16.4 | 9 | 0 | 67 | 51 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 254 |
2018年 | 5 | 1 | 2.74 | 0.833 | 42 | 96 | 62.1 | 2.1 | 0.995 | 7 | 31 | 31 | 19 | 19 | 161 | 3.13 | 13.9 | 3.1 | 0 | 63 | 57 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 247 |
2019年 | 0 | 4 | 6.53 | 0 | 13 | 30 | 20.2 | -0.6 | 1.597 | 9 | 21 | 12 | 15 | 15 | 68 | 8 | 13.1 | 2.5 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 3.9 | 9.1 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
2020年 | 0 | 1 | 5.28 | 0 | 2 | 28 | 15.1 | -0.1 | 1.435 | 2 | 10 | 12 | 9 | 9 | 87 | 3.97 | 16.4 | 2.33 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 5.9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 69 |
2021年 | 4 | 5 | 2.26 | 0.444 | 24 | 100 | 59.2 | 2.4 | 0.905 | 6 | 31 | 23 | 19 | 15 | 191 | 2.43 | 15.1 | 4.35 | 0 | 63 | 43 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 235 |
2022年 | 6 | 7 | 3.75 | 0.462 | 22 | 72 | 60 | 0.1 | 1.317 | 4 | 51 | 28 | 31 | 25 | 108 | 3.23 | 10.8 | 2.57 | 0 | 63 | 47 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 4.2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 260 |
2023年 | 8 | 6 | 3.26 | 0.571 | 23 | 94 | 69 | 1.8 | 1.043 | 10 | 44 | 28 | 28 | 25 | 132 | 3.81 | 12.3 | 3.36 | 0 | 71 | 45 | 0 | 0 | 1.3 | 5.7 | 3.7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 278 |
2024年 | 7 | 5 | 5.33 | 0.583 | 23 | 73 | 52.1 | -1.1 | 1.357 | 7 | 40 | 31 | 35 | 31 | 71 | 4.18 | 12.6 | 2.35 | 0 | 57 | 39 | 0 | 0 | 1.2 | 6.9 | 5.3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 232 |
2025年 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0.4 | 1.417 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 197 | 4.22 | 12.8 | 2.43 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |





