德文·威廉姆斯 在 2019 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 7 个赛季,参加 308 场比赛。他累计取得 31 W 和 16 L,ERA 2.45,465 SO,WHIP 1.045 以及 WAR 8.7。
🧾 基本资料
| 姓名 | 德文·威廉姆斯 |
| 出生日期 | 1994年9月21日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2019 |
📊 职业生涯概况
德文·威廉姆斯 在 2019 到 2025 期间出战 7 个 MLB 赛季,共参加 308 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 126(MLB 排名:571) |
| W | 31(MLB 排名:2,215) |
| L | 16(MLB 排名:3,592) |
| SV | 86(MLB 排名:210) |
| ERA | 2.45(MLB 排名:831) |
| IP | 297.2(MLB 排名:3,543) |
| SO | 465(MLB 排名:1,715) |
| BB | 137(MLB 排名:3,176) |
| H | 174(MLB 排名:4,576) |
| HR | 20(MLB 排名:3,812) |
| SO9 | 14.06(MLB 排名:47) |
| BB9 | 4.14(MLB 排名:4,778) |
| H9 | 5.26(MLB 排名:11,537) |
| HR9 | 0.6(MLB 排名:6,875) |
| WHIP | 1.045(MLB 排名:11,391) |
| WAR | 8.7(MLB 排名:1,417) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),德文·威廉姆斯 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 29 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| SV | 18 |
| ERA | 4.79 |
| IP | 62 |
| SO | 90 |
| BB | 25 |
| H | 45 |
| HR | 5 |
| SO9 | 13.06 |
| BB9 | 3.63 |
| H9 | 6.53 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.129 |
| WAR | −0.3 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2021,8 W
- 最多三振 (SO):2022,96 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,62 IP
- 最佳 WAR:2023,2.6 WAR
- 最佳 ERA:2020,0.33 ERA
🎯 季后赛表现
德文·威廉姆斯 在季后赛中出战 7 场。 取得 ERA 10,投出 5.4 IP, 送出 6 次三振,取得 1 W 和 1 L。
德文·威廉姆斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 14 | 13.2 | -0.1 | 1.756 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 115 | 4.82 | 9.2 | 2.33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 11.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
2020年 | 4 | 1 | 0.33 | 0.8 | 0 | 53 | 27 | 1.3 | 0.63 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1375 | 0.86 | 17.7 | 5.89 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2021年 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3 | 87 | 54 | 1.5 | 1.185 | 5 | 36 | 28 | 17 | 15 | 166 | 2.82 | 14.5 | 3.11 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 226 |
2022年 | 6 | 4 | 1.93 | 0.6 | 15 | 96 | 60.2 | 2.3 | 1.005 | 2 | 31 | 30 | 17 | 13 | 209 | 2.01 | 14.2 | 3.2 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 240 |
2023年 | 8 | 3 | 1.53 | 0.727 | 36 | 87 | 58.2 | 2.6 | 0.92 | 4 | 26 | 28 | 13 | 10 | 282 | 2.66 | 13.3 | 3.11 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 231 |
2024年 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 14 | 38 | 21.2 | 1.4 | 0.969 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 341 | 2.06 | 15.8 | 3.45 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 |
2025年 | 4 | 6 | 4.79 | 0.4 | 18 | 90 | 62 | -0.3 | 1.129 | 5 | 45 | 25 | 37 | 33 | 85 | 2.68 | 13.1 | 3.6 | 0 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 259 |





