迪伦·西斯 在 2019 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 7 个赛季,参加 188 场比赛。他累计取得 65 W 和 58 L,ERA 3.88,1,231 SO,WHIP 1.265 以及 WAR 16.6。
🧾 基本资料
| 姓名 | 迪伦·西斯 |
| 出生日期 | 1995年12月28日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2019 |
📊 职业生涯概况
迪伦·西斯 在 2019 到 2025 期间出战 7 个 MLB 赛季,共参加 188 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 188(MLB 排名:838) |
| W | 65(MLB 排名:1,140) |
| L | 58(MLB 排名:1,313) |
| ERA | 3.88(MLB 排名:3,788) |
| IP | 1015.1(MLB 排名:1,302) |
| SHO | 3(MLB 排名:1,446) |
| CG | 3(MLB 排名:3,162) |
| SO | 1,231(MLB 排名:373) |
| BB | 430(MLB 排名:1,024) |
| H | 854(MLB 排名:1,565) |
| HR | 121(MLB 排名:758) |
| SO9 | 10.91(MLB 排名:287) |
| BB9 | 3.81(MLB 排名:5,762) |
| H9 | 7.57(MLB 排名:10,583) |
| HR9 | 1.07(MLB 排名:3,522) |
| WHIP | 1.265(MLB 排名:9,964) |
| WAR | 16.6(MLB 排名:775) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),迪伦·西斯 取得以下数据:
| GS | 32 |
| W | 8 |
| L | 12 |
| ERA | 4.55 |
| IP | 168 |
| SO | 215 |
| BB | 71 |
| H | 152 |
| HR | 21 |
| SO9 | 11.52 |
| BB9 | 3.8 |
| H9 | 8.14 |
| HR9 | 1.12 |
| WHIP | 1.327 |
| WAR | 1.1 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2022,14 W
- 最多三振 (SO):2022,227 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,189.1 IP
- 最佳 WAR:2022,6.4 WAR
- 最佳 ERA:2022,2.2 ERA
🎯 季后赛表现
迪伦·西斯 在季后赛中出战 5 场。 取得 ERA 9.52,投出 10.4 IP, 送出 13 次三振,取得 0 W 和 1 L。
迪伦·西斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 4 | 7 | 5.79 | 0.364 | 0 | 81 | 73 | -0.3 | 1.548 | 15 | 78 | 35 | 51 | 47 | 79 | 5.19 | 10 | 2.31 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6 | 4.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 326 |
2020年 | 5 | 4 | 4.01 | 0.556 | 0 | 44 | 58.1 | 0.1 | 1.44 | 12 | 50 | 34 | 30 | 26 | 111 | 6.36 | 6.8 | 1.29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 255 |
2021年 | 13 | 7 | 3.91 | 0.65 | 0 | 226 | 165.2 | 3 | 1.249 | 20 | 139 | 68 | 77 | 72 | 112 | 3.41 | 12.3 | 3.32 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 7.6 | 3.7 | 2 | 9 | 0 | 13 | 708 |
2022年 | 14 | 8 | 2.2 | 0.636 | 0 | 227 | 184 | 6.4 | 1.109 | 16 | 126 | 78 | 55 | 45 | 180 | 3.1 | 11.1 | 2.91 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 6.2 | 3.8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 747 |
2023年 | 7 | 9 | 4.58 | 0.438 | 0 | 214 | 177 | 2.2 | 1.418 | 19 | 172 | 79 | 98 | 90 | 97 | 3.72 | 10.9 | 2.71 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 14 | 784 |
2024年 | 14 | 11 | 3.47 | 0.56 | 0 | 224 | 189.1 | 4.1 | 1.067 | 18 | 137 | 65 | 80 | 73 | 118 | 3.1 | 10.6 | 3.45 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 6.5 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 762 |
2025年 | 8 | 12 | 4.55 | 0.4 | 0 | 215 | 168 | 1.1 | 1.327 | 21 | 152 | 71 | 91 | 85 | 94 | 3.56 | 11.5 | 3.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 3.8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 722 |





