爱德华·卡布雷拉 在 2021 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 5 个赛季,参加 89 场比赛。他累计取得 25 W 和 29 L,ERA 4.07,478 SO,WHIP 1.309 以及 WAR 7.1。
🧾 基本资料
| 姓名 | 爱德华·卡布雷拉 |
| 出生日期 | 1998年4月13日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2021 |
📊 职业生涯概况
爱德华·卡布雷拉 在 2021 到 2025 期间出战 5 个 MLB 赛季,共参加 89 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 87(MLB 排名:1,694) |
| W | 25(MLB 排名:2,569) |
| L | 29(MLB 排名:2,530) |
| ERA | 4.07(MLB 排名:4,462) |
| IP | 431.2(MLB 排名:2,827) |
| SO | 478(MLB 排名:1,671) |
| BB | 216(MLB 排名:2,274) |
| H | 349(MLB 排名:3,261) |
| HR | 59(MLB 排名:1,766) |
| SO9 | 9.97(MLB 排名:550) |
| BB9 | 4.5(MLB 排名:3,776) |
| H9 | 7.28(MLB 排名:10,846) |
| HR9 | 1.23(MLB 排名:2,687) |
| WHIP | 1.309(MLB 排名:9,289) |
| WAR | 7.1(MLB 排名:1,662) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),爱德华·卡布雷拉 取得以下数据:
| GS | 26 |
| W | 8 |
| L | 7 |
| ERA | 3.53 |
| IP | 137.2 |
| SO | 150 |
| BB | 48 |
| H | 121 |
| HR | 17 |
| SO9 | 9.81 |
| BB9 | 3.14 |
| H9 | 7.91 |
| HR9 | 1.11 |
| WHIP | 1.228 |
| WAR | 2.8 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,8 W
- 最多三振 (SO):2025,150 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,137.2 IP
- 最佳 WAR:2025,2.8 WAR
- 最佳 ERA:2022,3.03 ERA
🎯 季后赛表现
爱德华·卡布雷拉 没有季后赛出场记录。
爱德华·卡布雷拉 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 3 | 5.81 | 0 | 0 | 28 | 26.1 | -0.4 | 1.633 | 6 | 24 | 19 | 20 | 17 | 73 | 6.63 | 9.6 | 1.47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.2 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 120 |
2022年 | 6 | 4 | 3.01 | 0.6 | 0 | 75 | 71.2 | 2.1 | 1.074 | 10 | 44 | 33 | 24 | 24 | 137 | 4.59 | 9.4 | 2.27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.5 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 291 |
2023年 | 7 | 7 | 4.24 | 0.5 | 0 | 118 | 99.2 | 2 | 1.445 | 11 | 78 | 66 | 48 | 47 | 111 | 4.43 | 10.7 | 1.79 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 434 |
2024年 | 4 | 8 | 4.95 | 0.333 | 0 | 107 | 96.1 | 0.6 | 1.37 | 15 | 82 | 50 | 60 | 53 | 91 | 4.68 | 10 | 2.14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.7 | 4.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 418 |
2025年 | 8 | 7 | 3.53 | 0.533 | 0 | 150 | 137.2 | 2.8 | 1.228 | 17 | 121 | 48 | 60 | 54 | 125 | 3.83 | 9.8 | 3.13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.9 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 581 |





