埃德温·迪亚斯 在 2016 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 9 个赛季,参加 520 场比赛。他累计取得 28 W 和 36 L,ERA 2.82,839 SO,WHIP 1.036 以及 WAR 13.9。
🧾 基本资料
| 姓名 | 埃德温·迪亚斯 |
| 出生日期 | 1994年3月22日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2016 |
📊 职业生涯概况
埃德温·迪亚斯 在 2016 到 2025 期间出战 9 个 MLB 赛季,共参加 520 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 395(MLB 排名:72) |
| W | 28(MLB 排名:2,386) |
| L | 36(MLB 排名:2,111) |
| SV | 253(MLB 排名:38) |
| ERA | 2.82(MLB 排名:1,146) |
| IP | 519.1(MLB 排名:2,475) |
| SO | 839(MLB 排名:804) |
| BB | 182(MLB 排名:2,625) |
| H | 356(MLB 排名:3,230) |
| HR | 54(MLB 排名:1,916) |
| SO9 | 14.54(MLB 排名:44) |
| BB9 | 3.15(MLB 排名:8,020) |
| H9 | 6.17(MLB 排名:11,360) |
| HR9 | 0.94(MLB 排名:4,436) |
| WHIP | 1.036(MLB 排名:11,406) |
| WAR | 13.9(MLB 排名:922) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),埃德温·迪亚斯 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 48 |
| W | 6 |
| L | 3 |
| SV | 28 |
| ERA | 1.63 |
| IP | 66.1 |
| SO | 98 |
| BB | 21 |
| H | 37 |
| HR | 4 |
| SO9 | 13.3 |
| BB9 | 2.85 |
| H9 | 5.02 |
| HR9 | 0.54 |
| WHIP | 0.874 |
| WAR | 3.0 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,6 W
- 最多三振 (SO):2018,124 SO
- 最多投球局数 (IP):2018,73.1 IP
- 最佳 WAR:2022,3.2 WAR
- 最佳 ERA:2022,1.31 ERA
🎯 季后赛表现
埃德温·迪亚斯 在季后赛中出战 8 场。 取得 ERA 2.6,投出 10.4 IP, 送出 15 次三振,取得 1 W 和 0 L。
埃德温·迪亚斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 0 | 4 | 2.79 | 0 | 18 | 88 | 51.2 | 1.4 | 1.161 | 5 | 45 | 15 | 16 | 16 | 146 | 2.04 | 15.3 | 5.87 | 0 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0.9 | 7.8 | 2.6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 217 |
2017年 | 4 | 6 | 3.27 | 0.4 | 34 | 89 | 66 | 0.8 | 1.152 | 10 | 44 | 32 | 28 | 24 | 128 | 4.02 | 12.1 | 2.78 | 0 | 66 | 52 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 4.4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 278 |
2018年 | 0 | 4 | 1.96 | 0 | 57 | 124 | 73.1 | 3.1 | 0.791 | 5 | 41 | 17 | 17 | 16 | 208 | 1.61 | 15.2 | 7.29 | 0 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 2.1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 280 |
2019年 | 2 | 7 | 5.59 | 0.222 | 26 | 99 | 58 | -0.6 | 1.379 | 15 | 58 | 22 | 36 | 36 | 74 | 4.51 | 15.4 | 4.5 | 0 | 66 | 48 | 0 | 0 | 2.3 | 9 | 3.4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 254 |
2020年 | 2 | 1 | 1.75 | 0.667 | 6 | 50 | 25.2 | 1.4 | 1.247 | 2 | 18 | 14 | 6 | 5 | 246 | 2.18 | 17.5 | 3.57 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 110 |
2021年 | 5 | 6 | 3.45 | 0.455 | 32 | 89 | 62.2 | 1.1 | 1.053 | 3 | 43 | 23 | 27 | 24 | 117 | 2.48 | 12.8 | 3.87 | 0 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 3.3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 257 |
2022年 | 3 | 1 | 1.31 | 0.75 | 32 | 118 | 62 | 3.2 | 0.839 | 3 | 34 | 18 | 9 | 9 | 297 | 0.9 | 17.1 | 6.56 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 235 |
2024年 | 6 | 4 | 3.52 | 0.6 | 20 | 84 | 53.2 | 0.5 | 1.043 | 7 | 36 | 20 | 23 | 21 | 112 | 3.02 | 14.1 | 4.2 | 0 | 54 | 40 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 216 |
2025年 | 6 | 3 | 1.63 | 0.667 | 28 | 98 | 66.1 | 3 | 0.874 | 4 | 37 | 21 | 14 | 12 | 248 | 2.28 | 13.3 | 4.67 | 0 | 62 | 48 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 258 |





