弗雷迪·佩拉尔塔 在 2018 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 8 个赛季,参加 211 场比赛。他累计取得 70 W 和 42 L,ERA 3.59,1,153 SO,WHIP 1.132 以及 WAR 15.0。
🧾 基本资料
| 姓名 | 弗雷迪·佩拉尔塔 |
| 出生日期 | 1996年6月4日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2018 |
📊 职业生涯概况
弗雷迪·佩拉尔塔 在 2018 到 2025 期间出战 8 个 MLB 赛季,共参加 211 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 162(MLB 排名:1,005) |
| GF | 6(MLB 排名:5,982) |
| W | 70(MLB 排名:1,023) |
| L | 42(MLB 排名:1,860) |
| SV | 1(MLB 排名:3,556) |
| ERA | 3.59(MLB 排名:2,779) |
| IP | 931(MLB 排名:1,417) |
| CG | 1(MLB 排名:3,975) |
| SO | 1,153(MLB 排名:431) |
| BB | 360(MLB 排名:1,321) |
| H | 694(MLB 排名:1,905) |
| HR | 118(MLB 排名:780) |
| SO9 | 11.15(MLB 排名:256) |
| BB9 | 3.48(MLB 排名:6,864) |
| H9 | 6.71(MLB 排名:11,227) |
| HR9 | 1.14(MLB 排名:3,101) |
| WHIP | 1.132(MLB 排名:11,143) |
| WAR | 15.0(MLB 排名:856) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),弗雷迪·佩拉尔塔 取得以下数据:
| GS | 33 |
| W | 17 |
| L | 6 |
| ERA | 2.7 |
| IP | 176.2 |
| SO | 204 |
| BB | 66 |
| H | 124 |
| HR | 21 |
| SO9 | 10.39 |
| BB9 | 3.36 |
| H9 | 6.32 |
| HR9 | 1.07 |
| WHIP | 1.075 |
| WAR | 5.5 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,17 W
- 最多三振 (SO):2023,210 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,176.2 IP
- 最佳 WAR:2025,5.5 WAR
- 最佳 ERA:2025,2.71 ERA
🎯 季后赛表现
弗雷迪·佩拉尔塔 在季后赛中出战 9 场。 取得 ERA 4.35,投出 33.1 IP, 送出 41 次三振,取得 1 W 和 3 L。
弗雷迪·佩拉尔塔 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6 | 4 | 4.25 | 0.6 | 0 | 96 | 78.1 | 0.5 | 1.136 | 8 | 49 | 40 | 37 | 37 | 96 | 3.72 | 11 | 2.4 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 5.6 | 4.6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 321 |
2019年 | 7 | 3 | 5.29 | 0.7 | 1 | 115 | 85 | -0.7 | 1.459 | 15 | 87 | 37 | 58 | 50 | 84 | 4.18 | 12.2 | 3.11 | 8 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 382 |
2020年 | 3 | 1 | 3.99 | 0.75 | 0 | 47 | 29.1 | 0.3 | 1.159 | 2 | 22 | 12 | 14 | 13 | 115 | 2.41 | 14.4 | 3.92 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 125 |
2021年 | 10 | 5 | 2.81 | 0.667 | 0 | 195 | 144.1 | 3.7 | 0.97 | 14 | 84 | 56 | 47 | 45 | 147 | 3.12 | 12.2 | 3.48 | 27 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 580 |
2022年 | 4 | 4 | 3.58 | 0.5 | 0 | 86 | 78 | 1.2 | 1.038 | 6 | 54 | 27 | 31 | 31 | 113 | 3.06 | 9.9 | 3.19 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 317 |
2023年 | 12 | 10 | 3.86 | 0.545 | 0 | 210 | 165.2 | 2 | 1.117 | 26 | 131 | 54 | 77 | 71 | 112 | 3.85 | 11.4 | 3.89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.1 | 2.9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 680 |
2024年 | 11 | 9 | 3.68 | 0.55 | 0 | 200 | 173.2 | 2.5 | 1.215 | 26 | 143 | 68 | 74 | 71 | 114 | 4.16 | 10.4 | 2.94 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.4 | 3.5 | 1 | 10 | 0 | 8 | 725 |
2025年 | 17 | 6 | 2.7 | 0.739 | 0 | 204 | 176.2 | 5.5 | 1.075 | 21 | 124 | 66 | 54 | 53 | 154 | 3.64 | 10.4 | 3.09 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.3 | 3.4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 723 |





