乔治·柯比 在 2022 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 4 个赛季,参加 112 场比赛。他累计取得 45 W 和 34 L,ERA 3.58,621 SO,WHIP 1.112 以及 WAR 8.0。
🧾 基本资料
| 姓名 | 乔治·柯比 |
| 出生日期 | 1998年2月4日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2022 |
📊 职业生涯概况
乔治·柯比 在 2022 到 2025 期间出战 4 个 MLB 赛季,共参加 112 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 112(MLB 排名:1,407) |
| W | 45(MLB 排名:1,612) |
| L | 34(MLB 排名:2,230) |
| ERA | 3.58(MLB 排名:2,750) |
| IP | 637.2(MLB 排名:2,082) |
| CG | 1(MLB 排名:3,975) |
| SO | 621(MLB 排名:1,221) |
| BB | 93(MLB 排名:3,957) |
| H | 616(MLB 排名:2,136) |
| HR | 72(MLB 排名:1,431) |
| SO9 | 8.76(MLB 排名:1,330) |
| BB9 | 1.31(MLB 排名:11,187) |
| H9 | 8.69(MLB 排名:8,347) |
| HR9 | 1.02(MLB 排名:3,859) |
| WHIP | 1.112(MLB 排名:11,210) |
| WAR | 8.0(MLB 排名:1,510) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),乔治·柯比 取得以下数据:
| GS | 23 |
| W | 10 |
| L | 8 |
| ERA | 4.21 |
| IP | 126 |
| SO | 137 |
| BB | 29 |
| H | 121 |
| HR | 15 |
| SO9 | 9.79 |
| BB9 | 2.07 |
| H9 | 8.64 |
| HR9 | 1.07 |
| WHIP | 1.19 |
| WAR | 0.8 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,14 W
- 最多三振 (SO):2024,179 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,191 IP
- 最佳 WAR:2023,3.8 WAR
- 最佳 ERA:2023,3.36 ERA
🎯 季后赛表现
乔治·柯比 在季后赛中出战 6 场。 取得 ERA 4.15,投出 26 IP, 送出 27 次三振,取得 0 W 和 1 L。
乔治·柯比 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 8 | 5 | 3.39 | 0.615 | 0 | 133 | 130 | 1.4 | 1.208 | 13 | 135 | 22 | 54 | 49 | 109 | 2.99 | 9.2 | 6.05 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 542 |
2023年 | 13 | 10 | 3.35 | 0.565 | 0 | 172 | 190.2 | 3.8 | 1.038 | 22 | 179 | 19 | 74 | 71 | 118 | 3.34 | 8.1 | 9.05 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.4 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 757 |
2024年 | 14 | 11 | 3.53 | 0.56 | 0 | 179 | 191 | 2 | 1.068 | 22 | 181 | 23 | 82 | 75 | 104 | 3.26 | 8.4 | 7.78 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 1.1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 778 |
2025年 | 10 | 8 | 4.21 | 0.556 | 0 | 137 | 126 | 0.8 | 1.19 | 15 | 121 | 29 | 60 | 59 | 90 | 3.37 | 9.8 | 4.72 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 524 |





