赫尔曼·马奎兹 在 2016 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 10 个赛季,参加 203 场比赛。他累计取得 68 W 和 72 L,ERA 4.67,1,069 SO,WHIP 1.334 以及 WAR 14.9。
🧾 基本资料
| 姓名 | 赫尔曼·马奎兹 |
| 出生日期 | 1995年2月22日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2016 |
📊 职业生涯概况
赫尔曼·马奎兹 在 2016 到 2025 期间出战 10 个 MLB 赛季,共参加 203 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 200(MLB 排名:775) |
| W | 68(MLB 排名:1,069) |
| L | 72(MLB 排名:1,007) |
| ERA | 4.67(MLB 排名:6,639) |
| IP | 1146.1(MLB 排名:1,139) |
| SHO | 2(MLB 排名:1,720) |
| CG | 4(MLB 排名:2,890) |
| SO | 1,069(MLB 排名:507) |
| BB | 354(MLB 排名:1,349) |
| H | 1,175(MLB 排名:1,093) |
| HR | 165(MLB 排名:426) |
| SO9 | 8.39(MLB 排名:1,582) |
| BB9 | 2.78(MLB 排名:9,226) |
| H9 | 9.23(MLB 排名:6,552) |
| HR9 | 1.3(MLB 排名:2,392) |
| WHIP | 1.334(MLB 排名:8,759) |
| WAR | 14.9(MLB 排名:863) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),赫尔曼·马奎兹 取得以下数据:
| GS | 26 |
| W | 3 |
| L | 16 |
| ERA | 6.7 |
| IP | 126.1 |
| SO | 83 |
| BB | 48 |
| H | 168 |
| HR | 23 |
| SO9 | 5.91 |
| BB9 | 3.42 |
| H9 | 11.97 |
| HR9 | 1.64 |
| WHIP | 1.71 |
| WAR | −1.1 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2018,14 W
- 最多三振 (SO):2018,230 SO
- 最多投球局数 (IP):2018,196 IP
- 最佳 WAR:2018,4.2 WAR
- 最佳 ERA:2018,3.77 ERA
🎯 季后赛表现
赫尔曼·马奎兹 在季后赛中出战 1 场。 取得 ERA 3.6,投出 5 IP, 送出 5 次三振,取得 0 W 和 1 L。
赫尔曼·马奎兹 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 1 | 1 | 5.23 | 0.5 | 0 | 15 | 20.2 | 0.2 | 1.645 | 2 | 28 | 6 | 12 | 12 | 94 | 4.26 | 6.5 | 2.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 |
2017年 | 11 | 7 | 4.39 | 0.611 | 0 | 147 | 162 | 3.5 | 1.377 | 25 | 174 | 49 | 82 | 79 | 115 | 4.4 | 8.2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.7 | 2.7 | 0 | 8 | 3 | 6 | 701 |
2018年 | 14 | 11 | 3.77 | 0.56 | 0 | 230 | 196 | 4.2 | 1.204 | 24 | 179 | 57 | 90 | 82 | 125 | 3.4 | 10.6 | 4.04 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 2.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 817 |
2019年 | 12 | 5 | 4.76 | 0.706 | 0 | 175 | 174 | 2.8 | 1.201 | 29 | 174 | 35 | 96 | 92 | 108 | 4.06 | 9.1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 1.8 | 1 | 5 | 0 | 14 | 721 |
2020年 | 4 | 6 | 3.75 | 0.4 | 0 | 73 | 81.2 | 1.4 | 1.261 | 6 | 78 | 25 | 41 | 34 | 138 | 3.28 | 8 | 2.92 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344 |
2021年 | 12 | 11 | 4.4 | 0.522 | 0 | 176 | 180 | 2.4 | 1.272 | 21 | 165 | 64 | 92 | 88 | 109 | 3.86 | 8.8 | 2.75 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 1.1 | 8.3 | 3.2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 756 |
2022年 | 9 | 13 | 4.95 | 0.409 | 0 | 150 | 181.2 | 1.4 | 1.365 | 30 | 185 | 63 | 109 | 100 | 93 | 4.71 | 7.4 | 2.38 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2 | 3.1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 779 |
2023年 | 2 | 2 | 4.95 | 0.5 | 0 | 17 | 20 | 0.2 | 1.1 | 4 | 19 | 3 | 11 | 11 | 102 | 4.61 | 7.7 | 5.67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2024年 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 4 | -0.1 | 2.25 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 74 | 7.92 | 6.8 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2025年 | 3 | 16 | 6.7 | 0.158 | 0 | 83 | 126.1 | -1.1 | 1.71 | 23 | 168 | 48 | 106 | 94 | 73 | 5.47 | 5.9 | 1.73 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12 | 3.4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 591 |





