格里芬·坎宁 在 2019 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 6 个赛季,参加 115 场比赛。他累计取得 32 W 和 37 L,ERA 4.65,553 SO,WHIP 1.338 以及 WAR 5.8。
🧾 基本资料
| 姓名 | 格里芬·坎宁 |
| 出生日期 | 1996年5月11日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2019 |
📊 职业生涯概况
格里芬·坎宁 在 2019 到 2025 期间出战 6 个 MLB 赛季,共参加 115 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 110(MLB 排名:1,428) |
| GF | 2(MLB 排名:7,827) |
| W | 32(MLB 排名:2,156) |
| L | 37(MLB 排名:2,066) |
| ERA | 4.65(MLB 排名:6,561) |
| IP | 584.1(MLB 排名:2,242) |
| SO | 553(MLB 排名:1,415) |
| BB | 218(MLB 排名:2,258) |
| H | 564(MLB 排名:2,309) |
| HR | 97(MLB 排名:1,008) |
| SO9 | 8.52(MLB 排名:1,485) |
| BB9 | 3.36(MLB 排名:7,303) |
| H9 | 8.69(MLB 排名:8,347) |
| HR9 | 1.49(MLB 排名:1,763) |
| WHIP | 1.338(MLB 排名:8,683) |
| WAR | 5.8(MLB 排名:1,916) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),格里芬·坎宁 取得以下数据:
| GS | 16 |
| W | 7 |
| L | 3 |
| ERA | 3.77 |
| IP | 76.1 |
| SO | 70 |
| BB | 35 |
| H | 70 |
| HR | 8 |
| SO9 | 8.25 |
| BB9 | 4.13 |
| H9 | 8.25 |
| HR9 | 0.94 |
| WHIP | 1.376 |
| WAR | 1.1 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2023,7 W
- 最多三振 (SO):2023,139 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,171.2 IP
- 最佳 WAR:2023,2.0 WAR
- 最佳 ERA:2025,3.78 ERA
🎯 季后赛表现
格里芬·坎宁 没有季后赛出场记录。
格里芬·坎宁 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 5 | 6 | 4.58 | 0.455 | 0 | 96 | 90.1 | 1.3 | 1.218 | 14 | 80 | 30 | 46 | 46 | 101 | 4.37 | 9.6 | 3.2 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 384 |
2020年 | 2 | 3 | 3.99 | 0.4 | 0 | 56 | 56.1 | 1.1 | 1.367 | 8 | 54 | 23 | 29 | 25 | 114 | 4.33 | 8.9 | 2.43 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 238 |
2021年 | 5 | 4 | 5.6 | 0.556 | 0 | 62 | 62.2 | 0.1 | 1.484 | 14 | 65 | 28 | 41 | 39 | 80 | 5.48 | 8.9 | 2.21 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 277 |
2023年 | 7 | 8 | 4.32 | 0.467 | 0 | 139 | 127 | 2 | 1.236 | 22 | 121 | 36 | 62 | 61 | 103 | 4.29 | 9.9 | 3.86 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.6 | 2.6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 536 |
2024年 | 6 | 13 | 5.19 | 0.316 | 0 | 130 | 171.2 | 0.2 | 1.398 | 31 | 174 | 66 | 105 | 99 | 81 | 5.26 | 6.8 | 1.97 | 31 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 3.5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 739 |
2025年 | 7 | 3 | 3.77 | 0.7 | 0 | 70 | 76.1 | 1.1 | 1.376 | 8 | 70 | 35 | 35 | 32 | 107 | 4.04 | 8.3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 328 |





