雅各布·德格罗姆 在 2014 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 12 个赛季,参加 248 场比赛。他累计取得 96 W 和 65 L,ERA 2.57,1,851 SO,WHIP 0.986 以及 WAR 45.2。
🧾 基本资料
| 姓名 | 雅各布·德格罗姆 |
| 出生日期 | 1988年6月19日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2014 |
📊 职业生涯概况
雅各布·德格罗姆 在 2014 到 2025 期间出战 12 个 MLB 赛季,共参加 248 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 248(MLB 排名:539) |
| W | 96(MLB 排名:677) |
| L | 65(MLB 排名:1,156) |
| ERA | 2.57(MLB 排名:910) |
| IP | 1539.2(MLB 排名:749) |
| SHO | 2(MLB 排名:1,720) |
| CG | 4(MLB 排名:2,890) |
| SO | 1,851(MLB 排名:119) |
| BB | 345(MLB 排名:1,397) |
| H | 1,173(MLB 排名:1,099) |
| HR | 146(MLB 排名:552) |
| SO9 | 10.82(MLB 排名:299) |
| BB9 | 2.02(MLB 排名:10,744) |
| H9 | 6.86(MLB 排名:11,119) |
| HR9 | 0.85(MLB 排名:5,171) |
| WHIP | 0.986(MLB 排名:11,612) |
| WAR | 45.2(MLB 排名:133) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),雅各布·德格罗姆 取得以下数据:
| GS | 30 |
| W | 12 |
| L | 8 |
| ERA | 2.97 |
| IP | 172.2 |
| SO | 185 |
| BB | 37 |
| H | 122 |
| HR | 26 |
| SO9 | 9.64 |
| BB9 | 1.93 |
| H9 | 6.36 |
| HR9 | 1.36 |
| WHIP | 0.921 |
| WAR | 2.9 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2017,15 W
- 最多三振 (SO):2018,269 SO
- 最多投球局数 (IP):2018,217 IP
- 最佳 WAR:2018,9.4 WAR
- 最佳 ERA:2021,1.08 ERA
🎯 季后赛表现
雅各布·德格罗姆 在季后赛中出战 5 场。 取得 ERA 2.9,投出 31 IP, 送出 37 次三振,取得 4 W 和 1 L。
雅各布·德格罗姆 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 9 | 6 | 2.69 | 0.6 | 0 | 144 | 140.1 | 3.1 | 1.14 | 7 | 117 | 43 | 44 | 42 | 128 | 2.67 | 9.2 | 3.35 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 2.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 565 |
2015年 | 14 | 8 | 2.54 | 0.636 | 0 | 205 | 191 | 5.3 | 0.979 | 16 | 149 | 38 | 59 | 54 | 149 | 2.7 | 9.7 | 5.39 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 751 |
2016年 | 7 | 8 | 3.04 | 0.467 | 0 | 143 | 148 | 3.4 | 1.203 | 15 | 142 | 36 | 53 | 50 | 132 | 3.32 | 8.7 | 3.97 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.6 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 604 |
2017年 | 15 | 10 | 3.53 | 0.6 | 0 | 239 | 201.1 | 4.2 | 1.187 | 28 | 180 | 59 | 87 | 79 | 117 | 3.5 | 10.7 | 4.05 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8 | 2.6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 827 |
2018年 | 10 | 9 | 1.7 | 0.526 | 0 | 269 | 217 | 9.4 | 0.912 | 10 | 152 | 46 | 48 | 41 | 218 | 1.98 | 11.2 | 5.85 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 6.3 | 1.9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 835 |
2019年 | 11 | 8 | 2.43 | 0.579 | 0 | 255 | 204 | 7.2 | 0.971 | 19 | 154 | 44 | 59 | 55 | 169 | 2.67 | 11.3 | 5.8 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 1.9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 804 |
2020年 | 4 | 2 | 2.38 | 0.667 | 0 | 104 | 68 | 2.6 | 0.956 | 7 | 47 | 18 | 21 | 18 | 180 | 2.26 | 13.8 | 5.78 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
2021年 | 7 | 2 | 1.08 | 0.778 | 0 | 146 | 92 | 4.5 | 0.554 | 6 | 40 | 11 | 14 | 11 | 373 | 1.24 | 14.3 | 13.27 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 3.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 |
2022年 | 5 | 4 | 3.08 | 0.556 | 0 | 102 | 64.1 | 1.5 | 0.746 | 9 | 40 | 8 | 22 | 22 | 126 | 2.13 | 14.3 | 12.75 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
2023年 | 2 | 0 | 2.67 | 1 | 0 | 45 | 30.1 | 0.7 | 0.758 | 2 | 19 | 4 | 11 | 9 | 162 | 1.54 | 13.4 | 11.25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2024年 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 14 | 10.2 | 0.4 | 1.125 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 242 | 2.32 | 11.8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
2025年 | 12 | 8 | 2.97 | 0.6 | 0 | 185 | 172.2 | 2.9 | 0.921 | 26 | 122 | 37 | 57 | 57 | 123 | 3.64 | 9.6 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.4 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 669 |





