詹姆森·泰扬 在 2016 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 9 个赛季,参加 224 场比赛。他累计取得 82 W 和 60 L,ERA 3.87,1,073 SO,WHIP 1.193 以及 WAR 15.5。
🧾 基本资料
| 姓名 | 詹姆森·泰扬 |
| 出生日期 | 1991年11月18日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2016 |
📊 职业生涯概况
詹姆森·泰扬 在 2016 到 2025 期间出战 9 个 MLB 赛季,共参加 224 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 223(MLB 排名:667) |
| GF | 1(MLB 排名:8,724) |
| W | 82(MLB 排名:840) |
| L | 60(MLB 排名:1,266) |
| SV | 1(MLB 排名:3,556) |
| ERA | 3.87(MLB 排名:3,755) |
| IP | 1237(MLB 排名:1,039) |
| SHO | 1(MLB 排名:2,154) |
| CG | 3(MLB 排名:3,162) |
| SO | 1,073(MLB 排名:500) |
| BB | 294(MLB 排名:1,644) |
| H | 1,182(MLB 排名:1,078) |
| HR | 170(MLB 排名:409) |
| SO9 | 7.81(MLB 排名:2,045) |
| BB9 | 2.14(MLB 排名:10,604) |
| H9 | 8.6(MLB 排名:8,592) |
| HR9 | 1.24(MLB 排名:2,651) |
| WHIP | 1.193(MLB 排名:10,786) |
| WAR | 15.5(MLB 排名:832) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),詹姆森·泰扬 取得以下数据:
| GS | 23 |
| W | 11 |
| L | 7 |
| ERA | 3.68 |
| IP | 129.2 |
| SO | 98 |
| BB | 27 |
| H | 110 |
| HR | 24 |
| SO9 | 6.8 |
| BB9 | 1.87 |
| H9 | 7.63 |
| HR9 | 1.67 |
| WHIP | 1.057 |
| WAR | 1.3 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2018,14 W
- 最多三振 (SO):2018,179 SO
- 最多投球局数 (IP):2018,191 IP
- 最佳 WAR:2018,4.8 WAR
- 最佳 ERA:2018,3.2 ERA
🎯 季后赛表现
詹姆森·泰扬 在季后赛中出战 4 场。 取得 ERA 3.72,投出 12.1 IP, 送出 7 次三振,取得 0 W 和 1 L。
詹姆森·泰扬 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 5 | 4 | 3.38 | 0.556 | 0 | 85 | 104 | 2.4 | 1.115 | 13 | 99 | 17 | 40 | 39 | 123 | 3.71 | 7.4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 418 |
2017年 | 8 | 7 | 4.44 | 0.533 | 0 | 125 | 133.2 | 1.2 | 1.481 | 11 | 152 | 46 | 69 | 66 | 96 | 3.48 | 8.4 | 2.72 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.2 | 3.1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 587 |
2018年 | 14 | 10 | 3.2 | 0.583 | 0 | 179 | 191 | 4.8 | 1.178 | 20 | 179 | 46 | 69 | 68 | 122 | 3.46 | 8.4 | 3.89 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 8.4 | 2.2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 785 |
2019年 | 2 | 3 | 4.1 | 0.4 | 0 | 30 | 37.1 | 0.2 | 1.125 | 4 | 34 | 8 | 24 | 17 | 106 | 3.8 | 7.2 | 3.75 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 158 |
2021年 | 8 | 6 | 4.3 | 0.571 | 0 | 140 | 144.1 | 2.3 | 1.206 | 24 | 130 | 44 | 73 | 69 | 100 | 4.43 | 8.7 | 3.18 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1 | 2.7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 603 |
2022年 | 14 | 5 | 3.91 | 0.737 | 0 | 151 | 177.1 | 1.4 | 1.128 | 26 | 168 | 32 | 78 | 77 | 101 | 3.94 | 7.7 | 4.72 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.5 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 728 |
2023年 | 8 | 10 | 4.84 | 0.444 | 1 | 140 | 154.1 | -0.4 | 1.276 | 27 | 156 | 41 | 96 | 83 | 88 | 4.61 | 8.2 | 3.41 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 655 |
2024年 | 12 | 8 | 3.27 | 0.6 | 0 | 125 | 165.1 | 2.3 | 1.131 | 21 | 154 | 33 | 67 | 60 | 122 | 3.92 | 6.8 | 3.79 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 1.8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 675 |
2025年 | 11 | 7 | 3.68 | 0.611 | 0 | 98 | 129.2 | 1.3 | 1.057 | 24 | 110 | 27 | 54 | 53 | 105 | 4.65 | 6.8 | 3.63 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 519 |





