哈维尔·阿萨德 在 2022 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 4 个赛季,参加 78 场比赛。他累计取得 18 W 和 12 L,ERA 3.43,271 SO,WHIP 1.329 以及 WAR 5.2。
🧾 基本资料
| 姓名 | 哈维尔·阿萨德 |
| 出生日期 | 1997年7月30日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2022 |
📊 职业生涯概况
哈维尔·阿萨德 在 2022 到 2025 期间出战 4 个 MLB 赛季,共参加 78 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 54(MLB 排名:2,316) |
| GF | 9(MLB 排名:5,179) |
| W | 18(MLB 排名:3,137) |
| L | 12(MLB 排名:4,098) |
| ERA | 3.43(MLB 排名:2,323) |
| IP | 331(MLB 排名:3,352) |
| SO | 271(MLB 排名:2,693) |
| BB | 136(MLB 排名:3,196) |
| H | 304(MLB 排名:3,510) |
| HR | 40(MLB 排名:2,480) |
| SO9 | 7.37(MLB 排名:2,437) |
| BB9 | 3.7(MLB 排名:6,093) |
| H9 | 8.27(MLB 排名:9,426) |
| HR9 | 1.09(MLB 排名:3,400) |
| WHIP | 1.329(MLB 排名:8,898) |
| WAR | 5.2(MLB 排名:2,046) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),哈维尔·阿萨德 取得以下数据:
| GS | 7 |
| W | 4 |
| L | 1 |
| ERA | 3.65 |
| IP | 37 |
| SO | 23 |
| BB | 12 |
| H | 33 |
| HR | 3 |
| SO9 | 5.59 |
| BB9 | 2.92 |
| H9 | 8.03 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.216 |
| WAR | 0.4 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,7 W
- 最多三振 (SO):2024,124 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,147 IP
- 最佳 WAR:2023,2.1 WAR
- 最佳 ERA:2023,3.05 ERA
🎯 季后赛表现
哈维尔·阿萨德 没有季后赛出场记录。
哈维尔·阿萨德 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 2 | 3.11 | 0.5 | 0 | 30 | 37.2 | 1 | 1.46 | 4 | 35 | 20 | 14 | 13 | 136 | 4.49 | 7.2 | 1.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
2023年 | 5 | 3 | 3.05 | 0.625 | 0 | 94 | 109.1 | 2.1 | 1.226 | 13 | 93 | 41 | 38 | 37 | 140 | 4.29 | 7.7 | 2.29 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 449 |
2024年 | 7 | 6 | 3.73 | 0.538 | 0 | 124 | 147 | 1.7 | 1.401 | 20 | 143 | 63 | 64 | 61 | 107 | 4.64 | 7.6 | 1.97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 638 |
2025年 | 4 | 1 | 3.65 | 0.8 | 0 | 23 | 37 | 0.4 | 1.216 | 3 | 33 | 12 | 15 | 15 | 106 | 4.24 | 5.6 | 1.92 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 153 |





