杰弗里·斯普林斯 在 2018 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 8 个赛季,参加 177 场比赛。他累计取得 34 W 和 23 L,ERA 3.64,497 SO,WHIP 1.234 以及 WAR 8.1。
🧾 基本资料
| 姓名 | 杰弗里·斯普林斯 |
| 出生日期 | 1992年9月20日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2018 |
📊 职业生涯概况
杰弗里·斯普林斯 在 2018 到 2025 期间出战 8 个 MLB 赛季,共参加 177 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 67(MLB 排名:2,023) |
| GF | 28(MLB 排名:2,750) |
| W | 34(MLB 排名:2,060) |
| L | 23(MLB 排名:2,974) |
| SV | 2(MLB 排名:2,904) |
| ERA | 3.64(MLB 排名:2,935) |
| IP | 484.2(MLB 排名:2,608) |
| SO | 497(MLB 排名:1,590) |
| BB | 158(MLB 排名:2,892) |
| H | 440(MLB 排名:2,795) |
| HR | 70(MLB 排名:1,472) |
| SO9 | 9.23(MLB 排名:861) |
| BB9 | 2.93(MLB 排名:8,786) |
| H9 | 8.17(MLB 排名:9,617) |
| HR9 | 1.3(MLB 排名:2,392) |
| WHIP | 1.234(MLB 排名:10,377) |
| WAR | 8.1(MLB 排名:1,495) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),杰弗里·斯普林斯 取得以下数据:
| GS | 30 |
| W | 11 |
| L | 11 |
| ERA | 4.11 |
| IP | 171 |
| SO | 138 |
| BB | 54 |
| H | 153 |
| HR | 28 |
| SO9 | 7.26 |
| BB9 | 2.84 |
| H9 | 8.05 |
| HR9 | 1.47 |
| WHIP | 1.211 |
| WAR | 2.0 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,11 W
- 最多三振 (SO):2022,144 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,171 IP
- 最佳 WAR:2022,3.8 WAR
- 最佳 ERA:2023,0.56 ERA
🎯 季后赛表现
杰弗里·斯普林斯 没有季后赛出场记录。
杰弗里·斯普林斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 1 | 1 | 3.38 | 0.5 | 0 | 31 | 32 | 0.6 | 1.438 | 4 | 32 | 14 | 14 | 12 | 142 | 4.25 | 8.7 | 2.21 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 141 |
2019年 | 4 | 1 | 6.4 | 0.8 | 0 | 32 | 32.1 | 0.1 | 1.887 | 4 | 38 | 23 | 23 | 23 | 82 | 4.98 | 8.9 | 1.39 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 10.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2020年 | 0 | 2 | 7.08 | 0 | 0 | 28 | 20.1 | -0.3 | 1.82 | 5 | 30 | 7 | 18 | 16 | 69 | 4.81 | 12.4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2.2 | 13.3 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99 |
2021年 | 5 | 1 | 3.43 | 0.833 | 2 | 63 | 44.2 | 0.2 | 1.097 | 9 | 35 | 14 | 21 | 17 | 118 | 3.91 | 12.7 | 4.5 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 1.8 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 179 |
2022年 | 9 | 5 | 2.46 | 0.643 | 0 | 144 | 135.1 | 3.8 | 1.071 | 14 | 114 | 31 | 42 | 37 | 149 | 3.04 | 9.6 | 4.65 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.6 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 549 |
2023年 | 2 | 0 | 0.56 | 1 | 0 | 24 | 16 | 0.8 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 763 | 1.82 | 13.5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2024年 | 2 | 2 | 3.27 | 0.5 | 0 | 37 | 33 | 0.9 | 1.364 | 5 | 34 | 11 | 12 | 12 | 123 | 3.98 | 10.1 | 3.36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
2025年 | 11 | 11 | 4.11 | 0.5 | 0 | 138 | 171 | 2 | 1.211 | 28 | 153 | 54 | 90 | 78 | 102 | 4.65 | 7.3 | 2.56 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 713 |





