何塞·昆塔纳 在 2012 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 14 个赛季,参加 383 场比赛。他累计取得 113 W 和 110 L,ERA 3.76,1,816 SO,WHIP 1.277 以及 WAR 32.8。
🧾 基本资料
| 姓名 | 何塞·昆塔纳 |
| 出生日期 | 1989年1月24日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2012 |
📊 职业生涯概况
何塞·昆塔纳 在 2012 到 2025 期间出战 14 个 MLB 赛季,共参加 383 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 357(MLB 排名:205) |
| GF | 7(MLB 排名:5,681) |
| W | 113(MLB 排名:505) |
| L | 110(MLB 排名:444) |
| ERA | 3.76(MLB 排名:3,340) |
| IP | 2101.1(MLB 排名:399) |
| SHO | 2(MLB 排名:1,720) |
| CG | 2(MLB 排名:3,492) |
| SO | 1,816(MLB 排名:126) |
| BB | 641(MLB 排名:478) |
| H | 2,043(MLB 排名:421) |
| HR | 219(MLB 排名:211) |
| SO9 | 7.78(MLB 排名:2,066) |
| BB9 | 2.75(MLB 排名:9,313) |
| H9 | 8.75(MLB 排名:8,198) |
| HR9 | 0.94(MLB 排名:4,436) |
| WHIP | 1.277(MLB 排名:9,803) |
| WAR | 32.8(MLB 排名:256) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),何塞·昆塔纳 取得以下数据:
| GS | 24 |
| W | 11 |
| L | 7 |
| ERA | 3.96 |
| IP | 131.2 |
| SO | 89 |
| BB | 50 |
| H | 120 |
| HR | 18 |
| SO9 | 6.08 |
| BB9 | 3.42 |
| H9 | 8.2 |
| HR9 | 1.23 |
| WHIP | 1.291 |
| WAR | 1.3 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2016,13 W
- 最多三振 (SO):2017,207 SO
- 最多投球局数 (IP):2016,208 IP
- 最佳 WAR:2016,5.3 WAR
- 最佳 ERA:2022,2.94 ERA
🎯 季后赛表现
何塞·昆塔纳 在季后赛中出战 5 场。 取得 ERA 3.77,投出 19.1 IP, 送出 16 次三振,取得 0 W 和 2 L。
何塞·昆塔纳 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 6 | 6 | 3.76 | 0.5 | 0 | 81 | 136.1 | 2.3 | 1.35 | 14 | 142 | 42 | 62 | 57 | 113 | 4.23 | 5.3 | 1.93 | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 9.4 | 2.8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 568 |
2013年 | 9 | 7 | 3.51 | 0.563 | 0 | 164 | 200 | 5.1 | 1.22 | 23 | 188 | 56 | 83 | 78 | 120 | 3.82 | 7.4 | 2.93 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 832 |
2014年 | 9 | 11 | 3.32 | 0.45 | 0 | 178 | 200.1 | 3.2 | 1.243 | 10 | 197 | 52 | 87 | 74 | 113 | 2.81 | 8 | 3.42 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.9 | 2.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 830 |
2015年 | 9 | 10 | 3.36 | 0.474 | 0 | 177 | 206.1 | 4.1 | 1.27 | 16 | 218 | 44 | 81 | 77 | 116 | 3.18 | 7.7 | 4.02 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 9.5 | 1.9 | 0 | 8 | 4 | 5 | 862 |
2016年 | 13 | 12 | 3.2 | 0.52 | 0 | 181 | 208 | 5.3 | 1.163 | 22 | 192 | 50 | 76 | 74 | 126 | 3.56 | 7.8 | 3.62 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 2.2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 837 |
2017年 | 11 | 11 | 4.15 | 0.5 | 0 | 207 | 188.2 | 2.5 | 1.224 | 23 | 170 | 61 | 92 | 87 | 105 | 3.68 | 9.9 | 3.39 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 8.1 | 2.9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 790 |
2018年 | 13 | 11 | 4.03 | 0.542 | 0 | 158 | 174.1 | 1.5 | 1.319 | 25 | 162 | 68 | 81 | 78 | 103 | 4.43 | 8.2 | 2.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.4 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 739 |
2019年 | 13 | 9 | 4.68 | 0.591 | 0 | 152 | 171 | 0.8 | 1.386 | 20 | 191 | 46 | 100 | 89 | 94 | 3.8 | 8 | 3.3 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.1 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 745 |
2020年 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1.3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 103 | 2.99 | 10.8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2021年 | 0 | 3 | 6.43 | 0 | 0 | 85 | 63 | -0.9 | 1.73 | 12 | 74 | 35 | 50 | 45 | 69 | 4.66 | 12.1 | 2.43 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1.7 | 10.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 297 |
2022年 | 6 | 7 | 2.93 | 0.462 | 0 | 137 | 165.2 | 3.5 | 1.213 | 8 | 154 | 47 | 61 | 54 | 137 | 2.99 | 7.4 | 2.91 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.4 | 2.6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 679 |
2023年 | 3 | 6 | 3.57 | 0.333 | 0 | 60 | 75.2 | 1.6 | 1.308 | 5 | 75 | 24 | 33 | 30 | 117 | 3.52 | 7.1 | 2.5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 319 |
2024年 | 10 | 10 | 3.75 | 0.5 | 0 | 135 | 170.1 | 2.5 | 1.25 | 22 | 150 | 63 | 73 | 71 | 105 | 4.56 | 7.1 | 2.14 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.9 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 717 |
2025年 | 11 | 7 | 3.96 | 0.611 | 0 | 89 | 131.2 | 1.3 | 1.291 | 18 | 120 | 50 | 65 | 58 | 105 | 4.81 | 6.1 | 1.78 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.2 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 556 |





