约什·黑德 在 2017 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 9 个赛季,参加 468 场比赛。他累计取得 34 W 和 31 L,ERA 2.64,829 SO,WHIP 0.937 以及 WAR 14.8。
🧾 基本资料
| 姓名 | 约什·黑德 |
| 出生日期 | 1994年4月7日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2017 |
📊 职业生涯概况
约什·黑德 在 2017 到 2025 期间出战 9 个 MLB 赛季,共参加 468 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 321(MLB 排名:104) |
| W | 34(MLB 排名:2,060) |
| L | 31(MLB 排名:2,403) |
| SV | 227(MLB 排名:46) |
| ERA | 2.64(MLB 排名:964) |
| IP | 512.1(MLB 排名:2,507) |
| SO | 829(MLB 排名:827) |
| BB | 198(MLB 排名:2,449) |
| H | 282(MLB 排名:3,655) |
| HR | 65(MLB 排名:1,592) |
| SO9 | 14.56(MLB 排名:43) |
| BB9 | 3.48(MLB 排名:6,864) |
| H9 | 4.95(MLB 排名:11,563) |
| HR9 | 1.14(MLB 排名:3,101) |
| WHIP | 0.937(MLB 排名:11,641) |
| WAR | 14.8(MLB 排名:871) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),约什·黑德 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 41 |
| W | 6 |
| L | 2 |
| SV | 28 |
| ERA | 2.05 |
| IP | 52.2 |
| SO | 76 |
| BB | 16 |
| H | 29 |
| HR | 8 |
| SO9 | 12.99 |
| BB9 | 2.73 |
| H9 | 4.96 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 0.854 |
| WAR | 2.3 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,8 W
- 最多三振 (SO):2018,143 SO
- 最多投球局数 (IP):2018,81.1 IP
- 最佳 WAR:2021,3.2 WAR
- 最佳 ERA:2021,1.24 ERA
🎯 季后赛表现
约什·黑德 在季后赛中出战 13 场。 取得 ERA 2.22,投出 16.2 IP, 送出 23 次三振,取得 0 W 和 2 L。
约什·黑德 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2 | 3 | 2.08 | 0.4 | 0 | 68 | 47.2 | 1.9 | 0.986 | 4 | 25 | 22 | 11 | 11 | 213 | 3.03 | 12.8 | 3.09 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 188 |
2018年 | 6 | 1 | 2.43 | 0.857 | 12 | 143 | 81.1 | 2.1 | 0.811 | 9 | 36 | 30 | 23 | 22 | 168 | 2.23 | 15.8 | 4.77 | 0 | 55 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 306 |
2019年 | 3 | 5 | 2.62 | 0.375 | 37 | 138 | 75.2 | 2.8 | 0.806 | 15 | 41 | 20 | 24 | 22 | 170 | 3.1 | 16.4 | 6.9 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9 | 2.4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 289 |
2020年 | 1 | 2 | 3.79 | 0.333 | 13 | 31 | 19 | 0.4 | 0.947 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 122 | 4.03 | 14.7 | 3.1 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 78 |
2021年 | 4 | 2 | 1.23 | 0.667 | 34 | 102 | 58.2 | 3.2 | 0.835 | 3 | 25 | 24 | 8 | 8 | 338 | 1.69 | 15.6 | 4.25 | 0 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 224 |
2022年 | 2 | 5 | 5.22 | 0.286 | 36 | 81 | 50 | -1 | 1.28 | 8 | 43 | 21 | 30 | 29 | 77 | 3.45 | 14.6 | 3.86 | 0 | 56 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 7.7 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 219 |
2023年 | 2 | 3 | 1.28 | 0.4 | 33 | 85 | 56.1 | 2.5 | 1.101 | 3 | 32 | 30 | 11 | 8 | 331 | 2.69 | 13.6 | 2.83 | 0 | 61 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 231 |
2024年 | 8 | 8 | 3.8 | 0.5 | 34 | 105 | 71 | 0.6 | 0.958 | 12 | 43 | 25 | 33 | 30 | 104 | 3.5 | 13.3 | 4.2 | 0 | 71 | 62 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 278 |
2025年 | 6 | 2 | 2.05 | 0.75 | 28 | 76 | 52.2 | 2.3 | 0.854 | 8 | 29 | 16 | 16 | 12 | 205 | 3.25 | 13 | 4.75 | 0 | 48 | 41 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | 2.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 206 |





