贾斯汀·马丁内斯 在 2023 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 3 个赛季,参加 91 场比赛。他累计取得 6 W 和 8 L,ERA 3.77,127 SO,WHIP 1.408 以及 WAR 1.6。
🧾 基本资料
| 姓名 | 贾斯汀·马丁内斯 |
| 出生日期 | 2001年7月30日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2023 |
📊 职业生涯概况
贾斯汀·马丁内斯 在 2023 到 2025 期间出战 3 个 MLB 赛季,共参加 91 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 41(MLB 排名:2,021) |
| W | 6(MLB 排名:4,829) |
| L | 8(MLB 排名:4,842) |
| SV | 14(MLB 排名:1,002) |
| ERA | 3.77(MLB 排名:3,363) |
| IP | 98(MLB 排名:5,622) |
| SO | 127(MLB 排名:4,091) |
| BB | 59(MLB 排名:4,911) |
| H | 79(MLB 排名:6,148) |
| HR | 5(MLB 排名:6,294) |
| SO9 | 11.66(MLB 排名:189) |
| BB9 | 5.42(MLB 排名:2,309) |
| H9 | 7.26(MLB 排名:10,863) |
| HR9 | 0.46(MLB 排名:7,622) |
| WHIP | 1.408(MLB 排名:7,313) |
| WAR | 1.6(MLB 排名:3,383) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),贾斯汀·马丁内斯 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| SV | 5 |
| ERA | 4.11 |
| IP | 15.1 |
| SO | 22 |
| BB | 12 |
| H | 7 |
| HR | 1 |
| SO9 | 12.91 |
| BB9 | 7.04 |
| H9 | 4.11 |
| HR9 | 0.59 |
| WHIP | 1.239 |
| WAR | 0.2 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,5 W
- 最多三振 (SO):2024,91 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,72.2 IP
- 最佳 WAR:2024,1.9 WAR
- 最佳 ERA:2024,2.49 ERA
🎯 季后赛表现
贾斯汀·马丁内斯 没有季后赛出场记录。
贾斯汀·马丁内斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1 | 14 | 10 | -0.5 | 2.4 | 2 | 13 | 11 | 14 | 14 | 36 | 6.96 | 12.6 | 1.27 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7 | 9.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 |
2024年 | 5 | 6 | 2.48 | 0.455 | 8 | 91 | 72.2 | 1.9 | 1.307 | 2 | 59 | 36 | 26 | 20 | 170 | 2.59 | 11.3 | 2.53 | 0 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0.2 | 7.3 | 4.5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 308 |
2025年 | 1 | 2 | 4.11 | 0.333 | 5 | 22 | 15.1 | 0.2 | 1.239 | 1 | 7 | 12 | 8 | 7 | 107 | 4.05 | 12.9 | 1.83 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |





