凯文·高斯曼 在 2013 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 13 个赛季,参加 361 场比赛。他累计取得 112 W 和 113 L,ERA 3.81,1,954 SO,WHIP 1.24 以及 WAR 28.0。
🧾 基本资料
| 姓名 | 凯文·高斯曼 |
| 出生日期 | 1991年1月6日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2013 |
📊 职业生涯概况
凯文·高斯曼 在 2013 到 2025 期间出战 13 个 MLB 赛季,共参加 361 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 322(MLB 排名:288) |
| GF | 11(MLB 排名:4,755) |
| W | 112(MLB 排名:514) |
| L | 113(MLB 排名:410) |
| ERA | 3.81(MLB 排名:3,500) |
| IP | 1911(MLB 排名:503) |
| SHO | 2(MLB 排名:1,720) |
| CG | 4(MLB 排名:2,890) |
| SO | 1,954(MLB 排名:103) |
| BB | 535(MLB 排名:704) |
| H | 1,835(MLB 排名:541) |
| HR | 233(MLB 排名:171) |
| SO9 | 9.2(MLB 排名:882) |
| BB9 | 2.52(MLB 排名:9,884) |
| H9 | 8.64(MLB 排名:8,484) |
| HR9 | 1.1(MLB 排名:3,345) |
| WHIP | 1.24(MLB 排名:10,312) |
| WAR | 28.0(MLB 排名:334) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),凯文·高斯曼 取得以下数据:
| GS | 32 |
| W | 10 |
| L | 11 |
| ERA | 3.59 |
| IP | 193 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 189 |
| BB | 50 |
| H | 155 |
| HR | 21 |
| SO9 | 8.81 |
| BB9 | 2.33 |
| H9 | 7.23 |
| HR9 | 0.98 |
| WHIP | 1.062 |
| WAR | 3.8 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2021,14 W
- 最多三振 (SO):2023,237 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,193 IP
- 最佳 WAR:2021,5.2 WAR
- 最佳 ERA:2021,2.81 ERA
🎯 季后赛表现
凯文·高斯曼 在季后赛中出战 13 场。 取得 ERA 3.71,投出 53.4 IP, 送出 52 次三振,取得 2 W 和 5 L。
凯文·高斯曼 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 3 | 5 | 5.66 | 0.375 | 0 | 49 | 47.2 | -0.4 | 1.343 | 8 | 51 | 13 | 30 | 30 | 72 | 3.99 | 9.3 | 3.77 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 201 |
2014年 | 7 | 7 | 3.57 | 0.5 | 0 | 88 | 113.1 | 1.2 | 1.315 | 7 | 111 | 38 | 48 | 45 | 110 | 3.41 | 7 | 2.32 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 8.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 476 |
2015年 | 4 | 7 | 4.25 | 0.364 | 0 | 103 | 112.1 | 1 | 1.228 | 17 | 109 | 29 | 56 | 53 | 97 | 4.1 | 8.3 | 3.55 | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.7 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 470 |
2016年 | 9 | 12 | 3.61 | 0.429 | 0 | 174 | 179.2 | 3.9 | 1.28 | 28 | 183 | 47 | 76 | 72 | 119 | 4.1 | 8.7 | 3.7 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.2 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 757 |
2017年 | 11 | 12 | 4.68 | 0.478 | 0 | 179 | 186.2 | 2 | 1.495 | 29 | 208 | 71 | 99 | 97 | 93 | 4.48 | 8.6 | 2.52 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 816 |
2018年 | 10 | 11 | 3.92 | 0.476 | 0 | 148 | 183.2 | 3.1 | 1.301 | 26 | 189 | 50 | 85 | 80 | 108 | 4.32 | 7.3 | 2.96 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 2.5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 776 |
2019年 | 3 | 9 | 5.72 | 0.25 | 0 | 114 | 102.1 | -0.5 | 1.417 | 15 | 113 | 32 | 71 | 65 | 81 | 3.98 | 10 | 3.56 | 17 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.9 | 2.8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 451 |
2020年 | 3 | 3 | 3.62 | 0.5 | 0 | 79 | 59.2 | 1.3 | 1.106 | 8 | 50 | 16 | 26 | 24 | 118 | 3.09 | 11.9 | 4.94 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 245 |
2021年 | 14 | 6 | 2.81 | 0.7 | 0 | 227 | 192 | 5.2 | 1.042 | 20 | 150 | 50 | 66 | 60 | 147 | 3 | 10.6 | 4.54 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 775 |
2022年 | 12 | 10 | 3.35 | 0.545 | 0 | 205 | 174.2 | 3 | 1.237 | 15 | 188 | 28 | 72 | 65 | 115 | 2.38 | 10.6 | 7.32 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 725 |
2023年 | 12 | 9 | 3.16 | 0.571 | 0 | 237 | 185 | 3.5 | 1.178 | 19 | 163 | 55 | 72 | 65 | 136 | 2.97 | 11.5 | 4.31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 2.7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 763 |
2024年 | 14 | 11 | 3.83 | 0.56 | 0 | 162 | 181 | 0.9 | 1.221 | 20 | 165 | 56 | 86 | 77 | 105 | 3.77 | 8.1 | 2.89 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 756 |
2025年 | 10 | 11 | 3.59 | 0.476 | 0 | 189 | 193 | 3.8 | 1.062 | 21 | 155 | 50 | 79 | 77 | 119 | 3.41 | 8.8 | 3.78 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 775 |





