洛根·韦布 在 2019 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 7 个赛季,参加 180 场比赛。他累计取得 70 W 和 53 L,ERA 3.38,994 SO,WHIP 1.195 以及 WAR 21.2。
🧾 基本资料
| 姓名 | 洛根·韦布 |
| 出生日期 | 1996年11月18日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2019 |
📊 职业生涯概况
洛根·韦布 在 2019 到 2025 期间出战 7 个 MLB 赛季,共参加 180 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 177(MLB 排名:912) |
| W | 70(MLB 排名:1,023) |
| L | 53(MLB 排名:1,449) |
| ERA | 3.38(MLB 排名:2,170) |
| IP | 1062.1(MLB 排名:1,250) |
| SHO | 2(MLB 排名:1,720) |
| CG | 3(MLB 排名:3,162) |
| SO | 994(MLB 排名:581) |
| BB | 250(MLB 排名:1,971) |
| H | 1,020(MLB 排名:1,297) |
| HR | 74(MLB 排名:1,383) |
| SO9 | 8.42(MLB 排名:1,561) |
| BB9 | 2.12(MLB 排名:10,623) |
| H9 | 8.64(MLB 排名:8,484) |
| HR9 | 0.63(MLB 排名:6,723) |
| WHIP | 1.195(MLB 排名:10,768) |
| WAR | 21.2(MLB 排名:535) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),洛根·韦布 取得以下数据:
| GS | 34 |
| W | 15 |
| L | 11 |
| ERA | 3.22 |
| IP | 207 |
| SO | 224 |
| BB | 46 |
| H | 210 |
| HR | 14 |
| SO9 | 9.74 |
| BB9 | 2 |
| H9 | 9.13 |
| HR9 | 0.61 |
| WHIP | 1.237 |
| WAR | 3.8 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2022,15 W
- 最多三振 (SO):2025,224 SO
- 最多投球局数 (IP):2023,216 IP
- 最佳 WAR:2023,5.6 WAR
- 最佳 ERA:2022,2.9 ERA
🎯 季后赛表现
洛根·韦布 在季后赛中出战 2 场。 取得 ERA 0.63,投出 14.2 IP, 送出 17 次三振,取得 1 W 和 0 L。
洛根·韦布 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2 | 3 | 5.22 | 0.4 | 0 | 37 | 39.2 | 0.1 | 1.462 | 5 | 44 | 14 | 25 | 23 | 81 | 4.12 | 8.4 | 2.64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174 |
2020年 | 3 | 4 | 5.47 | 0.429 | 0 | 46 | 54.1 | -0.4 | 1.564 | 4 | 61 | 24 | 38 | 33 | 78 | 4.17 | 7.6 | 1.92 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 246 |
2021年 | 11 | 3 | 3.03 | 0.786 | 0 | 158 | 148.1 | 3.9 | 1.106 | 9 | 128 | 36 | 53 | 50 | 136 | 2.72 | 9.6 | 4.39 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.8 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 596 |
2022年 | 15 | 9 | 2.9 | 0.625 | 0 | 163 | 192.1 | 4.6 | 1.159 | 11 | 174 | 49 | 76 | 62 | 136 | 3.03 | 7.6 | 3.33 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.1 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 787 |
2023年 | 11 | 13 | 3.25 | 0.458 | 0 | 194 | 216 | 5.6 | 1.074 | 20 | 201 | 31 | 83 | 78 | 128 | 3.16 | 8.1 | 6.26 | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 8.4 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 850 |
2024年 | 13 | 10 | 3.47 | 0.565 | 0 | 172 | 204.2 | 3.6 | 1.231 | 11 | 202 | 50 | 83 | 79 | 111 | 2.95 | 7.6 | 3.44 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.9 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 841 |
2025年 | 15 | 11 | 3.22 | 0.577 | 0 | 224 | 207 | 3.8 | 1.237 | 14 | 210 | 46 | 82 | 74 | 124 | 2.6 | 9.7 | 4.87 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 856 |





