卢卡斯·吉奥里托 在 2016 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 9 个赛季,参加 206 场比赛。他累计取得 71 W 和 66 L,ERA 4.3,1,198 SO,WHIP 1.258 以及 WAR 14.3。
🧾 基本资料
| 姓名 | 卢卡斯·吉奥里托 |
| 出生日期 | 1994年7月14日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2016 |
📊 职业生涯概况
卢卡斯·吉奥里托 在 2016 到 2025 期间出战 9 个 MLB 赛季,共参加 206 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 204(MLB 排名:746) |
| GF | 1(MLB 排名:8,724) |
| W | 71(MLB 排名:1,006) |
| L | 66(MLB 排名:1,136) |
| ERA | 4.3(MLB 排名:5,337) |
| IP | 1158.2(MLB 排名:1,127) |
| SHO | 3(MLB 排名:1,446) |
| CG | 5(MLB 排名:2,696) |
| SO | 1,198(MLB 排名:393) |
| BB | 441(MLB 排名:979) |
| H | 1,017(MLB 排名:1,299) |
| HR | 183(MLB 排名:346) |
| SO9 | 9.31(MLB 排名:811) |
| BB9 | 3.43(MLB 排名:7,055) |
| H9 | 7.9(MLB 排名:10,143) |
| HR9 | 1.42(MLB 排名:1,963) |
| WHIP | 1.258(MLB 排名:10,064) |
| WAR | 14.3(MLB 排名:900) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),卢卡斯·吉奥里托 取得以下数据:
| GS | 26 |
| W | 10 |
| L | 4 |
| ERA | 3.41 |
| IP | 145 |
| SO | 121 |
| BB | 56 |
| H | 131 |
| HR | 17 |
| SO9 | 7.51 |
| BB9 | 3.48 |
| H9 | 8.13 |
| HR9 | 1.06 |
| WHIP | 1.29 |
| WAR | 2.1 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2019,14 W
- 最多三振 (SO):2019,228 SO
- 最多投球局数 (IP):2023,184.1 IP
- 最佳 WAR:2019,5.4 WAR
- 最佳 ERA:2017,2.39 ERA
🎯 季后赛表现
卢卡斯·吉奥里托 在季后赛中出战 2 场。 取得 ERA 4.05,投出 11.1 IP, 送出 12 次三振,取得 1 W 和 0 L。
卢卡斯·吉奥里托 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 11 | 21.1 | -0.5 | 1.781 | 7 | 26 | 12 | 18 | 16 | 64 | 8.21 | 4.6 | 0.92 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 |
2017年 | 3 | 3 | 2.38 | 0.5 | 0 | 34 | 45.1 | 1.5 | 0.949 | 8 | 31 | 12 | 14 | 12 | 181 | 4.94 | 6.8 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.2 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 179 |
2018年 | 10 | 13 | 6.13 | 0.435 | 0 | 125 | 173.1 | -1.3 | 1.477 | 27 | 166 | 90 | 123 | 118 | 69 | 5.56 | 6.5 | 1.39 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 4.7 | 0 | 15 | 2 | 13 | 775 |
2019年 | 14 | 9 | 3.41 | 0.609 | 0 | 228 | 176.2 | 5.4 | 1.064 | 24 | 131 | 57 | 69 | 67 | 134 | 3.43 | 11.6 | 4 | 29 | 29 | 0 | 3 | 2 | 1.2 | 6.7 | 2.9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 705 |
2020年 | 4 | 3 | 3.48 | 0.571 | 0 | 97 | 72.1 | 0.8 | 1.037 | 8 | 47 | 28 | 31 | 28 | 128 | 3.19 | 12.1 | 3.46 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 288 |
2021年 | 11 | 9 | 3.53 | 0.55 | 0 | 201 | 178.2 | 4.3 | 1.103 | 27 | 145 | 52 | 74 | 70 | 124 | 3.79 | 10.1 | 3.87 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 7.3 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 720 |
2022年 | 11 | 9 | 4.9 | 0.55 | 0 | 177 | 161.2 | 0.4 | 1.435 | 24 | 171 | 61 | 92 | 88 | 81 | 4.06 | 9.9 | 2.9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.5 | 3.4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 698 |
2023年 | 8 | 15 | 4.88 | 0.348 | 0 | 204 | 184.1 | 1.6 | 1.313 | 41 | 169 | 73 | 110 | 100 | 90 | 5.27 | 10 | 2.79 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 3.6 | 0 | 9 | 2 | 5 | 794 |
2025年 | 10 | 4 | 3.41 | 0.714 | 0 | 121 | 145 | 2.1 | 1.29 | 17 | 131 | 56 | 62 | 55 | 120 | 4.17 | 7.5 | 2.16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613 |





