卢克·韦弗 在 2016 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 10 个赛季,参加 270 场比赛。他累计取得 38 W 和 49 L,ERA 4.74,746 SO,WHIP 1.342 以及 WAR 3.4。
🧾 基本资料
| 姓名 | 卢克·韦弗 |
| 出生日期 | 1993年8月21日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2016 |
📊 职业生涯概况
卢克·韦弗 在 2016 到 2025 期间出战 10 个 MLB 赛季,共参加 270 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 106(MLB 排名:1,457) |
| GF | 48(MLB 排名:1,745) |
| W | 38(MLB 排名:1,871) |
| L | 49(MLB 排名:1,586) |
| SV | 12(MLB 排名:1,128) |
| ERA | 4.74(MLB 排名:6,836) |
| IP | 723(MLB 排名:1,829) |
| SO | 746(MLB 排名:959) |
| BB | 234(MLB 排名:2,110) |
| H | 736(MLB 排名:1,804) |
| HR | 110(MLB 排名:861) |
| SO9 | 9.29(MLB 排名:822) |
| BB9 | 2.91(MLB 排名:8,831) |
| H9 | 9.16(MLB 排名:6,732) |
| HR9 | 1.37(MLB 排名:2,133) |
| WHIP | 1.342(MLB 排名:8,621) |
| WAR | 3.4(MLB 排名:2,584) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),卢克·韦弗 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 17 |
| W | 4 |
| L | 4 |
| SV | 8 |
| ERA | 3.62 |
| IP | 64.2 |
| SO | 72 |
| BB | 20 |
| H | 46 |
| HR | 10 |
| SO9 | 10.02 |
| BB9 | 2.78 |
| H9 | 6.4 |
| HR9 | 1.39 |
| WHIP | 1.021 |
| WAR | 0.8 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2017,7 W
- 最多三振 (SO):2018,121 SO
- 最多投球局数 (IP):2018,136.1 IP
- 最佳 WAR:2024,1.9 WAR
- 最佳 ERA:2024,2.89 ERA
🎯 季后赛表现
卢克·韦弗 在季后赛中出战 15 场。 取得 ERA 4.74,投出 15.2 IP, 送出 16 次三振,取得 1 W 和 1 L。
卢克·韦弗 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 1 | 4 | 5.7 | 0.2 | 0 | 45 | 36.1 | -0.6 | 1.596 | 7 | 46 | 12 | 29 | 23 | 72 | 4.33 | 11.1 | 3.75 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 11.4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 167 |
2017年 | 7 | 2 | 3.88 | 0.778 | 0 | 72 | 60.1 | 0.8 | 1.26 | 7 | 59 | 17 | 27 | 26 | 109 | 3.17 | 10.7 | 4.24 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 252 |
2018年 | 7 | 11 | 4.95 | 0.389 | 0 | 121 | 136.1 | -0.7 | 1.496 | 19 | 150 | 54 | 83 | 75 | 78 | 4.45 | 8 | 2.24 | 25 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 9.9 | 3.6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 609 |
2019年 | 4 | 3 | 2.94 | 0.571 | 0 | 69 | 64.1 | 1.7 | 1.073 | 6 | 55 | 14 | 22 | 21 | 152 | 3.07 | 9.7 | 4.93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 260 |
2020年 | 1 | 9 | 6.58 | 0.1 | 0 | 55 | 52 | -0.3 | 1.558 | 10 | 63 | 18 | 39 | 38 | 69 | 4.67 | 9.5 | 3.06 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.9 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 |
2021年 | 3 | 6 | 4.25 | 0.333 | 0 | 62 | 65.2 | 1 | 1.188 | 11 | 58 | 20 | 34 | 31 | 100 | 4.42 | 8.5 | 3.1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9 | 2.7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 275 |
2022年 | 1 | 1 | 6.56 | 0.5 | 0 | 38 | 35.2 | -0.6 | 1.822 | 1 | 52 | 13 | 29 | 26 | 63 | 2.69 | 9.6 | 2.92 | 1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0.3 | 13.1 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 174 |
2023年 | 3 | 6 | 6.4 | 0.333 | 0 | 109 | 123.2 | -0.6 | 1.577 | 29 | 155 | 40 | 90 | 88 | 71 | 5.61 | 7.9 | 2.73 | 25 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 11.3 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 563 |
2024年 | 7 | 3 | 2.89 | 0.7 | 4 | 103 | 84 | 1.9 | 0.929 | 10 | 52 | 26 | 28 | 27 | 142 | 3.33 | 11 | 3.96 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 1.1 | 5.6 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 331 |
2025年 | 4 | 4 | 3.62 | 0.5 | 8 | 72 | 64.2 | 0.8 | 1.021 | 10 | 46 | 20 | 28 | 26 | 113 | 3.89 | 10 | 3.6 | 0 | 64 | 17 | 0 | 0 | 1.4 | 6.4 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 262 |





