麦肯齐·戈尔 在 2022 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 4 个赛季,参加 105 场比赛。他累计取得 26 W 和 41 L,ERA 4.19,589 SO,WHIP 1.401 以及 WAR 6.1。
🧾 基本资料
| 姓名 | 麦肯齐·戈尔 |
| 出生日期 | 1999年2月24日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2022 |
📊 职业生涯概况
麦肯齐·戈尔 在 2022 到 2025 期间出战 4 个 MLB 赛季,共参加 105 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 102(MLB 排名:1,502) |
| W | 26(MLB 排名:2,500) |
| L | 41(MLB 排名:1,884) |
| ERA | 4.19(MLB 排名:4,939) |
| IP | 532.1(MLB 排名:2,421) |
| SO | 589(MLB 排名:1,307) |
| BB | 223(MLB 排名:2,199) |
| H | 523(MLB 排名:2,464) |
| HR | 69(MLB 排名:1,502) |
| SO9 | 9.96(MLB 排名:554) |
| BB9 | 3.77(MLB 排名:5,879) |
| H9 | 8.84(MLB 排名:7,925) |
| HR9 | 1.17(MLB 排名:2,929) |
| WHIP | 1.401(MLB 排名:7,441) |
| WAR | 6.1(MLB 排名:1,852) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),麦肯齐·戈尔 取得以下数据:
| GS | 30 |
| W | 5 |
| L | 15 |
| ERA | 4.17 |
| IP | 159.2 |
| SO | 185 |
| BB | 64 |
| H | 152 |
| HR | 20 |
| SO9 | 10.43 |
| BB9 | 3.61 |
| H9 | 8.57 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.353 |
| WAR | 3.0 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,10 W
- 最多三振 (SO):2025,185 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,166.1 IP
- 最佳 WAR:2025,3.0 WAR
- 最佳 ERA:2024,3.9 ERA
🎯 季后赛表现
麦肯齐·戈尔 没有季后赛出场记录。
麦肯齐·戈尔 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 4 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 72 | 70 | 0.4 | 1.471 | 7 | 66 | 37 | 35 | 35 | 84 | 4.11 | 9.3 | 1.95 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.5 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 309 |
2023年 | 7 | 10 | 4.42 | 0.412 | 0 | 151 | 136.1 | 1.9 | 1.401 | 27 | 134 | 57 | 71 | 67 | 96 | 4.89 | 10 | 2.65 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 582 |
2024年 | 10 | 12 | 3.9 | 0.455 | 0 | 181 | 166.1 | 0.8 | 1.419 | 15 | 171 | 65 | 93 | 72 | 103 | 3.53 | 9.8 | 2.78 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.3 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 731 |
2025年 | 5 | 15 | 4.17 | 0.25 | 0 | 185 | 159.2 | 3 | 1.353 | 20 | 152 | 64 | 75 | 74 | 98 | 3.74 | 10.4 | 2.89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 680 |





