马修·利贝拉托雷 在 2022 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 4 个赛季,参加 120 场比赛。他累计取得 16 W 和 24 L,ERA 4.63,272 SO,WHIP 1.371 以及 WAR 0.5。
🧾 基本资料
| 姓名 | 马修·利贝拉托雷 |
| 出生日期 | 1999年11月6日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2022 |
📊 职业生涯概况
马修·利贝拉托雷 在 2022 到 2025 期间出战 4 个 MLB 赛季,共参加 120 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 53(MLB 排名:2,338) |
| GF | 12(MLB 排名:4,573) |
| W | 16(MLB 排名:3,332) |
| L | 24(MLB 排名:2,901) |
| ERA | 4.63(MLB 排名:6,506) |
| IP | 334(MLB 排名:3,343) |
| SO | 272(MLB 排名:2,685) |
| BB | 111(MLB 排名:3,614) |
| H | 347(MLB 排名:3,274) |
| HR | 40(MLB 排名:2,480) |
| SO9 | 7.33(MLB 排名:2,484) |
| BB9 | 2.99(MLB 排名:8,615) |
| H9 | 9.35(MLB 排名:6,169) |
| HR9 | 1.08(MLB 排名:3,456) |
| WHIP | 1.371(MLB 排名:8,070) |
| WAR | 0.5(MLB 排名:4,496) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),马修·利贝拉托雷 取得以下数据:
| GS | 29 |
| W | 8 |
| L | 12 |
| ERA | 4.21 |
| IP | 151.2 |
| SO | 122 |
| BB | 40 |
| H | 158 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.24 |
| BB9 | 2.37 |
| H9 | 9.38 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.305 |
| WAR | 1.0 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,8 W
- 最多三振 (SO):2025,122 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,151.2 IP
- 最佳 WAR:2025,1.0 WAR
- 最佳 ERA:2025,4.23 ERA
🎯 季后赛表现
马修·利贝拉托雷 没有季后赛出场记录。
马修·利贝拉托雷 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 2 | 5.97 | 0.5 | 0 | 28 | 34.2 | -0.5 | 1.731 | 5 | 42 | 18 | 23 | 23 | 66 | 5.02 | 7.3 | 1.56 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 10.9 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 161 |
2023年 | 3 | 6 | 5.25 | 0.333 | 0 | 46 | 61.2 | -0.3 | 1.476 | 5 | 66 | 25 | 42 | 36 | 84 | 4.28 | 6.7 | 1.84 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 9.6 | 3.6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 275 |
2024年 | 3 | 4 | 4.4 | 0.429 | 0 | 76 | 86 | 0.3 | 1.267 | 11 | 81 | 28 | 44 | 42 | 95 | 4.11 | 8 | 2.71 | 6 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 358 |
2025年 | 8 | 12 | 4.21 | 0.4 | 0 | 122 | 151.2 | 1 | 1.305 | 19 | 158 | 40 | 79 | 71 | 97 | 4.03 | 7.2 | 3.05 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 648 |





