马克斯·弗里德 在 2017 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 9 个赛季,参加 200 场比赛。他累计取得 92 W 和 41 L,ERA 3.03,1,052 SO,WHIP 1.152 以及 WAR 27.4。
🧾 基本资料
| 姓名 | 马克斯·弗里德 |
| 出生日期 | 1994年1月18日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2017 |
📊 职业生涯概况
马克斯·弗里德 在 2017 到 2025 期间出战 9 个 MLB 赛季,共参加 200 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 183(MLB 排名:877) |
| GF | 10(MLB 排名:4,959) |
| W | 92(MLB 排名:720) |
| L | 41(MLB 排名:1,884) |
| ERA | 3.03(MLB 排名:1,465) |
| IP | 1079.2(MLB 排名:1,215) |
| SHO | 4(MLB 排名:1,230) |
| CG | 6(MLB 排名:2,551) |
| SO | 1,052(MLB 排名:527) |
| BB | 297(MLB 排名:1,628) |
| H | 947(MLB 排名:1,390) |
| HR | 90(MLB 排名:1,100) |
| SO9 | 8.77(MLB 排名:1,321) |
| BB9 | 2.48(MLB 排名:9,964) |
| H9 | 7.89(MLB 排名:10,157) |
| HR9 | 0.75(MLB 排名:5,913) |
| WHIP | 1.152(MLB 排名:11,035) |
| WAR | 27.4(MLB 排名:351) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),马克斯·弗里德 取得以下数据:
| GS | 32 |
| W | 19 |
| L | 5 |
| ERA | 2.86 |
| IP | 195.1 |
| SO | 189 |
| BB | 51 |
| H | 164 |
| HR | 14 |
| SO9 | 8.71 |
| BB9 | 2.35 |
| H9 | 7.56 |
| HR9 | 0.65 |
| WHIP | 1.101 |
| WAR | 4.4 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,19 W
- 最多三振 (SO):2025,189 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,195.1 IP
- 最佳 WAR:2022,6.0 WAR
- 最佳 ERA:2020,2.25 ERA
🎯 季后赛表现
马克斯·弗里德 在季后赛中出战 22 场。 取得 ERA 5.42,投出 74.7 IP, 送出 73 次三振,取得 2 W 和 6 L。
马克斯·弗里德 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1 | 1 | 3.81 | 0.5 | 0 | 22 | 26 | 0.2 | 1.615 | 3 | 30 | 12 | 15 | 11 | 116 | 4.81 | 7.6 | 1.83 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 4.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 121 |
2018年 | 1 | 4 | 2.94 | 0.2 | 0 | 44 | 33.2 | 0.7 | 1.366 | 3 | 26 | 20 | 12 | 11 | 140 | 3.66 | 11.8 | 2.2 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 |
2019年 | 17 | 6 | 4.02 | 0.739 | 0 | 173 | 165.2 | 3 | 1.334 | 21 | 174 | 47 | 80 | 74 | 114 | 3.72 | 9.4 | 3.68 | 30 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 9.5 | 2.6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 702 |
2020年 | 7 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 50 | 56 | 2.9 | 1.089 | 2 | 42 | 19 | 14 | 14 | 208 | 3.1 | 8 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.8 | 3.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 224 |
2021年 | 14 | 7 | 3.04 | 0.667 | 0 | 158 | 165.2 | 4.2 | 1.087 | 15 | 139 | 41 | 61 | 56 | 143 | 3.31 | 8.6 | 3.85 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 7.6 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 667 |
2022年 | 14 | 7 | 2.48 | 0.667 | 0 | 170 | 185.1 | 6 | 1.014 | 12 | 156 | 32 | 55 | 51 | 166 | 2.7 | 8.3 | 5.31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 1.6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 733 |
2023年 | 8 | 1 | 2.55 | 0.889 | 0 | 80 | 77.2 | 2.5 | 1.133 | 7 | 70 | 18 | 24 | 22 | 171 | 3.14 | 9.3 | 4.44 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 8.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 311 |
2024年 | 11 | 10 | 3.25 | 0.524 | 0 | 166 | 174.1 | 3.5 | 1.164 | 13 | 146 | 57 | 71 | 63 | 128 | 3.33 | 8.6 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 7.5 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 714 |
2025年 | 19 | 5 | 2.86 | 0.792 | 0 | 189 | 195.1 | 4.4 | 1.101 | 14 | 164 | 51 | 73 | 62 | 142 | 3.07 | 8.7 | 3.71 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 2.3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 801 |





