迈克尔·科佩奇 在 2018 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 6 个赛季,参加 184 场比赛。他累计取得 21 W 和 33 L,ERA 4.14,457 SO,WHIP 1.326 以及 WAR 6.0。
🧾 基本资料
| 姓名 | 迈克尔·科佩奇 |
| 出生日期 | 1996年4月30日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2018 |
📊 职业生涯概况
迈克尔·科佩奇 在 2018 到 2025 期间出战 6 个 MLB 赛季,共参加 184 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 60(MLB 排名:2,177) |
| GF | 39(MLB 排名:2,109) |
| W | 21(MLB 排名:2,898) |
| L | 33(MLB 排名:2,294) |
| SV | 15(MLB 排名:955) |
| ERA | 4.14(MLB 排名:4,715) |
| IP | 411(MLB 排名:2,921) |
| SO | 457(MLB 排名:1,742) |
| BB | 221(MLB 排名:2,221) |
| H | 324(MLB 排名:3,401) |
| HR | 66(MLB 排名:1,569) |
| SO9 | 10.01(MLB 排名:538) |
| BB9 | 4.84(MLB 排名:3,175) |
| H9 | 7.09(MLB 排名:10,986) |
| HR9 | 1.45(MLB 排名:1,885) |
| WHIP | 1.326(MLB 排名:8,957) |
| WAR | 6.0(MLB 排名:1,871) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),迈克尔·科佩奇 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 2.45 |
| IP | 11 |
| SO | 12 |
| BB | 13 |
| H | 6 |
| HR | 0 |
| SO9 | 9.82 |
| BB9 | 10.64 |
| H9 | 4.91 |
| WHIP | 1.727 |
| WAR | 0.2 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,6 W
- 最多三振 (SO):2023,134 SO
- 最多投球局数 (IP):2023,129.1 IP
- 最佳 WAR:2022,2.3 WAR
- 最佳 ERA:2025,2.45 ERA
🎯 季后赛表现
迈克尔·科佩奇 在季后赛中出战 2 场。 取得 ERA 18,投出 3 IP, 送出 5 次三振,取得 1 W 和 0 L。
迈克尔·科佩奇 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 1 | 1 | 5.02 | 0.5 | 0 | 15 | 14.1 | 0.1 | 1.535 | 4 | 20 | 2 | 8 | 8 | 86 | 6.16 | 9.4 | 7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.6 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 68 |
2021年 | 4 | 3 | 3.5 | 0.571 | 0 | 103 | 69.1 | 1.4 | 1.125 | 9 | 54 | 24 | 27 | 27 | 125 | 2.97 | 13.4 | 4.29 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 285 |
2022年 | 5 | 9 | 3.54 | 0.357 | 0 | 105 | 119.1 | 2.3 | 1.19 | 15 | 85 | 57 | 53 | 47 | 112 | 4.49 | 7.9 | 1.84 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.4 | 4.3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 494 |
2023年 | 5 | 12 | 5.43 | 0.294 | 0 | 134 | 129.1 | 0.6 | 1.593 | 29 | 115 | 91 | 80 | 78 | 81 | 6.46 | 9.3 | 1.47 | 27 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | 9 | 591 |
2024年 | 6 | 8 | 3.46 | 0.429 | 15 | 88 | 67.2 | 1.4 | 1.153 | 9 | 44 | 34 | 27 | 26 | 117 | 4.02 | 11.7 | 2.59 | 0 | 67 | 35 | 0 | 0 | 1.2 | 5.9 | 4.5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 279 |
2025年 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.2 | 1.727 | 0 | 6 | 13 | 3 | 3 | 174 | 4.5 | 9.8 | 0.92 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 |





