内特·皮尔森 在 2020 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 5 个赛季,参加 123 场比赛。他累计取得 9 W 和 6 L,ERA 5.17,160 SO,WHIP 1.449 以及 WAR −1.1。
🧾 基本资料
| 姓名 | 内特·皮尔森 |
| 出生日期 | 1996年8月20日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2020 |
📊 职业生涯概况
内特·皮尔森 在 2020 到 2025 期间出战 5 个 MLB 赛季,共参加 123 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 6(MLB 排名:5,078) |
| GF | 33(MLB 排名:2,431) |
| W | 9(MLB 排名:4,211) |
| L | 6(MLB 排名:5,336) |
| SV | 3(MLB 排名:2,474) |
| ERA | 5.17(MLB 排名:7,835) |
| IP | 156.2(MLB 排名:4,723) |
| SO | 160(MLB 排名:3,661) |
| BB | 74(MLB 排名:4,446) |
| H | 153(MLB 排名:4,837) |
| HR | 28(MLB 排名:3,145) |
| SO9 | 9.19(MLB 排名:890) |
| BB9 | 4.25(MLB 排名:4,470) |
| H9 | 8.79(MLB 排名:8,083) |
| HR9 | 1.61(MLB 排名:1,451) |
| WHIP | 1.449(MLB 排名:6,511) |
| WAR | −1.1(MLB 排名:11,144) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),内特·皮尔森 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 9.2 |
| IP | 14.2 |
| SO | 7 |
| BB | 10 |
| H | 22 |
| HR | 2 |
| SO9 | 4.3 |
| BB9 | 6.14 |
| H9 | 13.5 |
| HR9 | 1.23 |
| WHIP | 2.182 |
| WAR | −0.5 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2023,5 W
- 最多三振 (SO):2024,74 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,66.1 IP
- 最佳 WAR:2021,0.1 WAR
- 最佳 ERA:2021,4.2 ERA
🎯 季后赛表现
内特·皮尔森 在季后赛中出战 1 场。 取得 ERA 0,投出 2 IP, 送出 5 次三振,取得 0 W 和 0 L。
内特·皮尔森 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021年 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023年 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024年 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |
2025年 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | -0.5 | 2.182 | 2 | 22 | 10 | 15 | 15 | 43 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 13.5 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 |





