尼克·皮维塔 在 2017 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 9 个赛季,参加 254 场比赛。他累计取得 69 W 和 76 L,ERA 4.47,1,329 SO,WHIP 1.267 以及 WAR 15.4。
🧾 基本资料
| 姓名 | 尼克·皮维塔 |
| 出生日期 | 1993年2月14日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2017 |
📊 职业生涯概况
尼克·皮维塔 在 2017 到 2025 期间出战 9 个 MLB 赛季,共参加 254 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 209(MLB 排名:725) |
| GF | 13(MLB 排名:4,357) |
| W | 69(MLB 排名:1,043) |
| L | 76(MLB 排名:930) |
| SV | 3(MLB 排名:2,474) |
| ERA | 4.47(MLB 排名:5,892) |
| IP | 1211(MLB 排名:1,072) |
| CG | 2(MLB 排名:3,492) |
| SO | 1,329(MLB 排名:311) |
| BB | 427(MLB 排名:1,030) |
| H | 1,107(MLB 排名:1,185) |
| HR | 197(MLB 排名:276) |
| SO9 | 9.88(MLB 排名:576) |
| BB9 | 3.17(MLB 排名:7,969) |
| H9 | 8.23(MLB 排名:9,492) |
| HR9 | 1.46(MLB 排名:1,845) |
| WHIP | 1.267(MLB 排名:9,937) |
| WAR | 15.4(MLB 排名:837) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),尼克·皮维塔 取得以下数据:
| GS | 31 |
| W | 13 |
| L | 5 |
| ERA | 2.87 |
| IP | 181.2 |
| SO | 190 |
| BB | 50 |
| H | 129 |
| HR | 22 |
| SO9 | 9.41 |
| BB9 | 2.48 |
| H9 | 6.39 |
| HR9 | 1.09 |
| WHIP | 0.985 |
| WAR | 5.3 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,13 W
- 最多三振 (SO):2025,190 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,181.2 IP
- 最佳 WAR:2025,5.3 WAR
- 最佳 ERA:2025,2.88 ERA
🎯 季后赛表现
尼克·皮维塔 在季后赛中出战 4 场。 取得 ERA 2.97,投出 18.2 IP, 送出 23 次三振,取得 1 W 和 1 L。
尼克·皮维塔 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 8 | 10 | 6.02 | 0.444 | 0 | 140 | 133 | -0.4 | 1.511 | 25 | 144 | 57 | 91 | 89 | 72 | 4.87 | 9.5 | 2.46 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.7 | 3.9 | 2 | 4 | 0 | 11 | 584 |
2018年 | 7 | 14 | 4.77 | 0.333 | 0 | 188 | 164 | 1.8 | 1.305 | 24 | 163 | 51 | 91 | 87 | 86 | 3.79 | 10.3 | 3.69 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 8.9 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 694 |
2019年 | 4 | 6 | 5.38 | 0.4 | 1 | 89 | 93.2 | -0.6 | 1.516 | 20 | 103 | 39 | 64 | 56 | 83 | 5.47 | 8.6 | 2.28 | 13 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1.9 | 9.9 | 3.7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 421 |
2020年 | 2 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 17 | 15.2 | 0.3 | 1.532 | 4 | 18 | 6 | 12 | 12 | 71 | 5.68 | 9.8 | 2.83 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.3 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 |
2021年 | 9 | 8 | 4.53 | 0.529 | 1 | 175 | 155 | 2.5 | 1.303 | 24 | 137 | 65 | 80 | 78 | 103 | 4.28 | 10.2 | 2.69 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 3.8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 661 |
2022年 | 10 | 12 | 4.56 | 0.455 | 0 | 175 | 179.2 | 2.5 | 1.38 | 27 | 175 | 73 | 91 | 91 | 92 | 4.42 | 8.8 | 2.4 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 8.8 | 3.7 | 1 | 5 | 0 | 10 | 773 |
2023年 | 10 | 9 | 4.04 | 0.526 | 1 | 183 | 142.2 | 2.3 | 1.121 | 23 | 110 | 50 | 69 | 64 | 113 | 3.96 | 11.5 | 3.66 | 16 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 587 |
2024年 | 6 | 12 | 4.14 | 0.333 | 0 | 172 | 145.2 | 1.7 | 1.126 | 28 | 128 | 36 | 70 | 67 | 103 | 4.07 | 10.6 | 4.78 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.9 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 595 |
2025年 | 13 | 5 | 2.87 | 0.722 | 0 | 190 | 181.2 | 5.3 | 0.985 | 22 | 129 | 50 | 63 | 58 | 149 | 3.49 | 9.4 | 3.8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.4 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 721 |





