里德·加勒特 在 2019 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 5 个赛季,参加 142 场比赛。他累计取得 12 W 和 12 L,ERA 4.76,179 SO,WHIP 1.529 以及 WAR 0.1。
🧾 基本资料
| 姓名 | 里德·加勒特 |
| 出生日期 | 1993年1月2日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2019 |
📊 职业生涯概况
里德·加勒特 在 2019 到 2025 期间出战 5 个 MLB 赛季,共参加 142 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 1(MLB 排名:6,886) |
| GF | 29(MLB 排名:2,676) |
| W | 12(MLB 排名:3,781) |
| L | 12(MLB 排名:4,098) |
| SV | 7(MLB 排名:1,599) |
| ERA | 4.76(MLB 排名:6,882) |
| IP | 157(MLB 排名:4,714) |
| SO | 179(MLB 排名:3,455) |
| BB | 84(MLB 排名:4,161) |
| H | 156(MLB 排名:4,797) |
| HR | 18(MLB 排名:4,019) |
| SO9 | 10.26(MLB 排名:462) |
| BB9 | 4.82(MLB 排名:3,199) |
| H9 | 8.94(MLB 排名:7,645) |
| HR9 | 1.03(MLB 排名:3,792) |
| WHIP | 1.529(MLB 排名:5,098) |
| WAR | 0.1(MLB 排名:5,537) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),里德·加勒特 取得以下数据:
| GS | 1 |
| GF | 8 |
| W | 3 |
| L | 6 |
| SV | 3 |
| ERA | 3.9 |
| IP | 55.1 |
| SO | 64 |
| BB | 26 |
| H | 47 |
| HR | 5 |
| SO9 | 10.41 |
| BB9 | 4.23 |
| H9 | 7.64 |
| HR9 | 0.81 |
| WHIP | 1.319 |
| WAR | 0.4 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2024,8 W
- 最多三振 (SO):2024,83 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,57.1 IP
- 最佳 WAR:2025,0.4 WAR
- 最佳 ERA:2024,3.78 ERA
🎯 季后赛表现
里德·加勒特 在季后赛中出战 7 场。 取得 ERA 5.56,投出 8.1 IP, 送出 10 次三振,取得 1 W 和 0 L。
里德·加勒特 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 10 | 15.1 | -0.2 | 2.413 | 3 | 24 | 13 | 15 | 14 | 59 | 7.19 | 5.9 | 0.77 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 14.1 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
2022年 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 6 | 9.1 | -0.1 | 2.25 | 1 | 13 | 8 | 8 | 7 | 61 | 6.11 | 5.8 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2023年 | 1 | 0 | 6.41 | 1 | 0 | 16 | 19.2 | -0.2 | 1.475 | 3 | 22 | 7 | 14 | 14 | 67 | 4.83 | 7.3 | 2.29 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
2024年 | 8 | 5 | 3.77 | 0.615 | 4 | 83 | 57.1 | 0.2 | 1.395 | 6 | 50 | 30 | 28 | 24 | 105 | 3.31 | 13 | 2.77 | 0 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0.9 | 7.8 | 4.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 247 |
2025年 | 3 | 6 | 3.9 | 0.333 | 3 | 64 | 55.1 | 0.4 | 1.319 | 5 | 47 | 26 | 27 | 24 | 103 | 3.46 | 10.4 | 2.46 | 1 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 7.6 | 4.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 238 |





