里德·德特默斯 在 2021 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 5 个赛季,参加 136 场比赛。他累计取得 21 W 和 31 L,ERA 4.77,498 SO,WHIP 1.364 以及 WAR 4.6。
🧾 基本资料
| 姓名 | 里德·德特默斯 |
| 出生日期 | 1999年7月8日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Left |
| MLB 初登场 | 2021 |
📊 职业生涯概况
里德·德特默斯 在 2021 到 2025 期间出战 5 个 MLB 赛季,共参加 136 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 75(MLB 排名:1,890) |
| GF | 7(MLB 排名:5,681) |
| W | 21(MLB 排名:2,898) |
| L | 31(MLB 排名:2,403) |
| SV | 3(MLB 排名:2,474) |
| ERA | 4.77(MLB 排名:6,929) |
| IP | 449.1(MLB 排名:2,747) |
| SHO | 1(MLB 排名:2,154) |
| CG | 1(MLB 排名:3,975) |
| SO | 498(MLB 排名:1,587) |
| BB | 180(MLB 排名:2,651) |
| H | 433(MLB 排名:2,831) |
| HR | 61(MLB 排名:1,702) |
| SO9 | 9.97(MLB 排名:550) |
| BB9 | 3.61(MLB 排名:6,372) |
| H9 | 8.67(MLB 排名:8,405) |
| HR9 | 1.22(MLB 排名:2,733) |
| WHIP | 1.364(MLB 排名:8,183) |
| WAR | 4.6(MLB 排名:2,219) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),里德·德特默斯 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 7 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 3 |
| ERA | 3.96 |
| IP | 63.2 |
| SO | 80 |
| BB | 25 |
| H | 58 |
| HR | 6 |
| SO9 | 11.31 |
| BB9 | 3.53 |
| H9 | 8.2 |
| HR9 | 0.85 |
| WHIP | 1.304 |
| WAR | 1.3 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2022,7 W
- 最多三振 (SO):2023,168 SO
- 最多投球局数 (IP):2023,148.2 IP
- 最佳 WAR:2022,2.4 WAR
- 最佳 ERA:2022,3.77 ERA
🎯 季后赛表现
里德·德特默斯 没有季后赛出场记录。
里德·德特默斯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 1 | 3 | 7.4 | 0.25 | 0 | 19 | 20.2 | -0.2 | 1.79 | 5 | 26 | 11 | 17 | 17 | 61 | 6.36 | 8.3 | 1.73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.3 | 4.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 |
2022年 | 7 | 6 | 3.77 | 0.538 | 0 | 122 | 129 | 2.4 | 1.209 | 13 | 110 | 46 | 56 | 54 | 106 | 3.79 | 8.5 | 2.65 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 539 |
2023年 | 4 | 10 | 4.48 | 0.286 | 0 | 168 | 148.2 | 2.2 | 1.352 | 19 | 141 | 60 | 81 | 74 | 100 | 4.13 | 10.2 | 2.8 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 644 |
2024年 | 4 | 9 | 6.7 | 0.308 | 0 | 109 | 87.1 | -1.1 | 1.557 | 18 | 98 | 38 | 67 | 65 | 63 | 4.72 | 11.2 | 2.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.1 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 391 |
2025年 | 5 | 3 | 3.96 | 0.625 | 3 | 80 | 63.2 | 1.3 | 1.304 | 6 | 58 | 25 | 29 | 28 | 108 | 3.12 | 11.3 | 3.2 | 0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 266 |





