瑞安·赫尔斯利 在 2019 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 7 个赛季,参加 297 场比赛。他累计取得 31 W 和 18 L,ERA 2.96,377 SO,WHIP 1.173 以及 WAR 7.3。
🧾 基本资料
| 姓名 | 瑞安·赫尔斯利 |
| 出生日期 | 1994年7月18日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2019 |
📊 职业生涯概况
瑞安·赫尔斯利 在 2019 到 2025 期间出战 7 个 MLB 赛季,共参加 297 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:8,004) |
| GF | 171(MLB 排名:374) |
| W | 31(MLB 排名:2,215) |
| L | 18(MLB 排名:3,408) |
| SV | 105(MLB 排名:160) |
| ERA | 2.96(MLB 排名:1,300) |
| IP | 319.2(MLB 排名:3,420) |
| SO | 377(MLB 排名:2,072) |
| BB | 132(MLB 排名:3,272) |
| H | 243(MLB 排名:3,928) |
| HR | 30(MLB 排名:3,015) |
| SO9 | 10.61(MLB 排名:362) |
| BB9 | 3.72(MLB 排名:6,022) |
| H9 | 6.84(MLB 排名:11,129) |
| HR9 | 0.84(MLB 排名:5,240) |
| WHIP | 1.173(MLB 排名:10,926) |
| WAR | 7.3(MLB 排名:1,635) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),瑞安·赫尔斯利 取得以下数据:
| GS | 0 |
| GF | 36 |
| W | 3 |
| L | 4 |
| SV | 21 |
| ERA | 4.5 |
| IP | 56 |
| SO | 63 |
| BB | 25 |
| H | 61 |
| HR | 8 |
| SO9 | 10.12 |
| BB9 | 4.02 |
| H9 | 9.8 |
| HR9 | 1.29 |
| WHIP | 1.536 |
| WAR | 0.1 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2022,9 W
- 最多三振 (SO):2022,94 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,66.1 IP
- 最佳 WAR:2024,2.9 WAR
- 最佳 ERA:2022,1.26 ERA
🎯 季后赛表现
瑞安·赫尔斯利 在季后赛中出战 8 场。 取得 ERA 6.16,投出 7.3 IP, 送出 12 次三振,取得 0 W 和 1 L。
瑞安·赫尔斯利 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 32 | 36.2 | 0.6 | 1.255 | 5 | 34 | 12 | 13 | 12 | 143 | 4.22 | 7.9 | 2.67 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 2.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 153 |
2020年 | 1 | 1 | 5.25 | 0.5 | 1 | 10 | 12 | -0.3 | 1.333 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 82 | 7.02 | 7.5 | 1.25 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2.3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 |
2021年 | 6 | 4 | 4.56 | 0.6 | 1 | 47 | 47.1 | -0.2 | 1.415 | 4 | 40 | 27 | 24 | 24 | 86 | 3.99 | 8.9 | 1.74 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 206 |
2022年 | 9 | 1 | 1.25 | 0.9 | 19 | 94 | 64.2 | 2.8 | 0.742 | 6 | 28 | 20 | 11 | 9 | 313 | 2.34 | 13.1 | 4.7 | 0 | 54 | 33 | 0 | 0 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 239 |
2023年 | 3 | 4 | 2.45 | 0.429 | 14 | 52 | 36.2 | 1.4 | 1.064 | 1 | 22 | 17 | 11 | 10 | 180 | 2.25 | 12.8 | 3.06 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0.2 | 5.4 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 146 |
2024年 | 7 | 4 | 2.04 | 0.636 | 49 | 79 | 66.1 | 2.9 | 1.101 | 3 | 50 | 23 | 19 | 15 | 206 | 2.41 | 10.7 | 3.43 | 0 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 266 |
2025年 | 3 | 4 | 4.5 | 0.429 | 21 | 63 | 56 | 0.1 | 1.536 | 8 | 61 | 25 | 32 | 28 | 92 | 4.14 | 10.1 | 2.52 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 252 |





