瑞安·佩皮奥特 在 2022 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 4 个赛季,参加 74 场比赛。他累计取得 24 W 和 21 L,ERA 3.54,389 SO,WHIP 1.144 以及 WAR 5.6。
🧾 基本资料
| 姓名 | 瑞安·佩皮奥特 |
| 出生日期 | 1997年8月21日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2022 |
📊 职业生涯概况
瑞安·佩皮奥特 在 2022 到 2025 期间出战 4 个 MLB 赛季,共参加 74 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 67(MLB 排名:2,023) |
| W | 24(MLB 排名:2,638) |
| L | 21(MLB 排名:3,148) |
| ERA | 3.54(MLB 排名:2,637) |
| IP | 376(MLB 排名:3,113) |
| SO | 389(MLB 排名:2,014) |
| BB | 141(MLB 排名:3,117) |
| H | 289(MLB 排名:3,608) |
| HR | 56(MLB 排名:1,854) |
| SO9 | 9.31(MLB 排名:811) |
| BB9 | 3.38(MLB 排名:7,202) |
| H9 | 6.92(MLB 排名:11,084) |
| HR9 | 1.34(MLB 排名:2,233) |
| WHIP | 1.144(MLB 排名:11,081) |
| WAR | 5.6(MLB 排名:1,960) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),瑞安·佩皮奥特 取得以下数据:
| GS | 31 |
| W | 11 |
| L | 12 |
| ERA | 3.86 |
| IP | 167.2 |
| SO | 167 |
| BB | 61 |
| H | 134 |
| HR | 26 |
| SO9 | 8.96 |
| BB9 | 3.27 |
| H9 | 7.19 |
| HR9 | 1.4 |
| WHIP | 1.163 |
| WAR | 1.9 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,11 W
- 最多三振 (SO):2025,167 SO
- 最多投球局数 (IP):2025,167.2 IP
- 最佳 WAR:2024,2.1 WAR
- 最佳 ERA:2023,2.14 ERA
🎯 季后赛表现
瑞安·佩皮奥特 没有季后赛出场记录。
瑞安·佩皮奥特 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 3 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 42 | 36.1 | 0.3 | 1.459 | 6 | 26 | 27 | 15 | 14 | 117 | 5.42 | 10.4 | 1.56 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 |
2023年 | 2 | 1 | 2.14 | 0.667 | 0 | 38 | 42 | 1.3 | 0.762 | 7 | 27 | 5 | 10 | 10 | 202 | 4.18 | 8.1 | 7.6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 |
2024年 | 8 | 8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 142 | 130 | 2.1 | 1.154 | 17 | 102 | 48 | 58 | 52 | 111 | 3.95 | 9.8 | 2.96 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.1 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 539 |
2025年 | 11 | 12 | 3.86 | 0.478 | 0 | 167 | 167.2 | 1.9 | 1.163 | 26 | 134 | 61 | 77 | 72 | 106 | 4.36 | 9 | 2.74 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 679 |





