肖恩·马尼亚 在 2016 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 10 个赛季,参加 243 场比赛。他累计取得 79 W 和 66 L,ERA 4.08,1,184 SO,WHIP 1.202 以及 WAR 14.5。
🧾 基本资料
| 姓名 | 肖恩·马尼亚 |
| 出生日期 | 1992年2月1日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Left |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2016 |
📊 职业生涯概况
肖恩·马尼亚 在 2016 到 2025 期间出战 10 个 MLB 赛季,共参加 243 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 210(MLB 排名:721) |
| GF | 5(MLB 排名:6,323) |
| W | 79(MLB 排名:887) |
| L | 66(MLB 排名:1,136) |
| SV | 1(MLB 排名:3,556) |
| ERA | 4.08(MLB 排名:4,498) |
| IP | 1245(MLB 排名:1,027) |
| SHO | 3(MLB 排名:1,446) |
| CG | 3(MLB 排名:3,162) |
| SO | 1,184(MLB 排名:401) |
| BB | 347(MLB 排名:1,386) |
| H | 1,150(MLB 排名:1,127) |
| HR | 171(MLB 排名:403) |
| SO9 | 8.56(MLB 排名:1,459) |
| BB9 | 2.51(MLB 排名:9,906) |
| H9 | 8.31(MLB 排名:9,332) |
| HR9 | 1.24(MLB 排名:2,651) |
| WHIP | 1.202(MLB 排名:10,688) |
| WAR | 14.5(MLB 排名:883) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),肖恩·马尼亚 取得以下数据:
| GS | 12 |
| GF | 2 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| ERA | 5.64 |
| IP | 60.2 |
| SO | 75 |
| BB | 12 |
| H | 62 |
| HR | 13 |
| SO9 | 11.13 |
| BB9 | 1.78 |
| H9 | 9.2 |
| HR9 | 1.93 |
| WHIP | 1.22 |
| WAR | −0.4 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2017,12 W
- 最多三振 (SO):2021,194 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,181.2 IP
- 最佳 WAR:2021,3.2 WAR
- 最佳 ERA:2019,1.23 ERA
🎯 季后赛表现
肖恩·马尼亚 在季后赛中出战 7 场。 取得 ERA 7.9,投出 26.2 IP, 送出 28 次三振,取得 2 W 和 4 L。
肖恩·马尼亚 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 7 | 9 | 3.86 | 0.438 | 0 | 124 | 144.2 | 3 | 1.189 | 20 | 135 | 37 | 65 | 62 | 106 | 4.08 | 7.7 | 3.35 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 594 |
2017年 | 12 | 10 | 4.37 | 0.545 | 0 | 140 | 158.2 | 1.5 | 1.399 | 18 | 167 | 55 | 88 | 77 | 95 | 4.1 | 7.9 | 2.55 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 3.1 | 0 | 10 | 1 | 8 | 692 |
2018年 | 12 | 9 | 3.59 | 0.571 | 0 | 108 | 160.2 | 2.9 | 1.077 | 21 | 141 | 32 | 67 | 64 | 116 | 4.26 | 6 | 3.38 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 7.9 | 1.8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 654 |
2019年 | 4 | 0 | 1.21 | 1 | 0 | 30 | 29.2 | 1.5 | 0.775 | 3 | 16 | 7 | 4 | 4 | 358 | 3.42 | 9.1 | 4.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 109 |
2020年 | 4 | 3 | 4.5 | 0.571 | 0 | 45 | 54 | 0.3 | 1.204 | 7 | 57 | 8 | 32 | 27 | 93 | 3.71 | 7.5 | 5.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.5 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 222 |
2021年 | 11 | 10 | 3.91 | 0.524 | 0 | 194 | 179.1 | 3.2 | 1.227 | 25 | 179 | 41 | 79 | 78 | 105 | 3.66 | 9.7 | 4.73 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 9 | 2.1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 754 |
2022年 | 8 | 9 | 4.96 | 0.471 | 0 | 156 | 158 | -0.7 | 1.297 | 29 | 155 | 50 | 95 | 87 | 76 | 4.53 | 8.9 | 3.12 | 28 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 8.8 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 671 |
2023年 | 7 | 6 | 4.44 | 0.538 | 1 | 128 | 117.2 | 0.2 | 1.241 | 14 | 104 | 42 | 68 | 58 | 94 | 3.9 | 9.8 | 3.05 | 10 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 499 |
2024年 | 12 | 6 | 3.47 | 0.667 | 0 | 184 | 181.2 | 3 | 1.084 | 21 | 134 | 63 | 75 | 70 | 114 | 3.83 | 9.1 | 2.92 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 738 |
2025年 | 2 | 4 | 5.64 | 0.333 | 0 | 75 | 60.2 | -0.4 | 1.22 | 13 | 62 | 12 | 38 | 38 | 72 | 4.39 | 11.1 | 6.25 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 9.2 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 263 |





