肖恩·比伯 在 2018 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 8 个赛季,参加 143 场比赛。他累计取得 66 W 和 34 L,ERA 3.24,995 SO,WHIP 1.111 以及 WAR 18.5。
🧾 基本资料
| 姓名 | 肖恩·比伯 |
| 出生日期 | 1995年5月31日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2018 |
📊 职业生涯概况
肖恩·比伯 在 2018 到 2025 期间出战 8 个 MLB 赛季,共参加 143 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 141(MLB 排名:1,155) |
| GF | 1(MLB 排名:8,724) |
| W | 66(MLB 排名:1,119) |
| L | 34(MLB 排名:2,230) |
| ERA | 3.24(MLB 排名:1,853) |
| IP | 883.1(MLB 排名:1,507) |
| SHO | 2(MLB 排名:1,720) |
| CG | 5(MLB 排名:2,696) |
| SO | 995(MLB 排名:579) |
| BB | 195(MLB 排名:2,474) |
| H | 786(MLB 排名:1,682) |
| HR | 102(MLB 排名:945) |
| SO9 | 10.14(MLB 排名:483) |
| BB9 | 1.99(MLB 排名:10,796) |
| H9 | 8.01(MLB 排名:9,937) |
| HR9 | 1.04(MLB 排名:3,708) |
| WHIP | 1.111(MLB 排名:11,212) |
| WAR | 18.5(MLB 排名:664) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),肖恩·比伯 取得以下数据:
| GS | 7 |
| W | 4 |
| L | 2 |
| ERA | 3.57 |
| IP | 40.1 |
| SO | 37 |
| BB | 7 |
| H | 34 |
| HR | 8 |
| SO9 | 8.26 |
| BB9 | 1.56 |
| H9 | 7.59 |
| HR9 | 1.79 |
| WHIP | 1.017 |
| WAR | 0.7 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2019,15 W
- 最多三振 (SO):2019,259 SO
- 最多投球局数 (IP):2019,214.1 IP
- 最佳 WAR:2019,4.8 WAR
- 最佳 ERA:2024,0 ERA
🎯 季后赛表现
肖恩·比伯 在季后赛中出战 8 场。 取得 ERA 4.56,投出 35.5 IP, 送出 40 次三振,取得 3 W 和 2 L。
肖恩·比伯 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 11 | 5 | 4.55 | 0.688 | 0 | 118 | 114.2 | 1.1 | 1.334 | 13 | 130 | 23 | 60 | 58 | 95 | 3.23 | 9.3 | 5.13 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 485 |
2019年 | 15 | 8 | 3.28 | 0.652 | 0 | 259 | 214.1 | 4.8 | 1.054 | 31 | 186 | 40 | 86 | 78 | 144 | 3.32 | 10.9 | 6.48 | 33 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1.3 | 7.8 | 1.7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 859 |
2020年 | 8 | 1 | 1.63 | 0.889 | 0 | 122 | 77.1 | 3.2 | 0.866 | 7 | 46 | 21 | 15 | 14 | 273 | 2.07 | 14.2 | 5.81 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.4 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 297 |
2021年 | 7 | 4 | 3.17 | 0.636 | 0 | 134 | 96.2 | 2.6 | 1.21 | 11 | 84 | 33 | 36 | 34 | 136 | 3.03 | 12.5 | 4.06 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 405 |
2022年 | 13 | 8 | 2.88 | 0.619 | 0 | 198 | 200 | 3.5 | 1.04 | 18 | 172 | 36 | 70 | 64 | 131 | 2.87 | 8.9 | 5.5 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 7.7 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 791 |
2023年 | 6 | 6 | 3.8 | 0.5 | 0 | 107 | 128 | 1.9 | 1.234 | 14 | 124 | 34 | 56 | 54 | 112 | 3.87 | 7.5 | 3.15 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.7 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 533 |
2024年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0.7 | 0.917 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2025年 | 4 | 2 | 3.57 | 0.667 | 0 | 37 | 40.1 | 0.7 | 1.017 | 8 | 34 | 7 | 16 | 16 | 120 | 4.47 | 8.3 | 5.29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |





