西蒙·伍兹-理查德森 在 2022 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 4 个赛季,参加 53 场比赛。他累计取得 12 W 和 10 L,ERA 4.21,232 SO,WHIP 1.296 以及 WAR 4.0。
🧾 基本资料
| 姓名 | 西蒙·伍兹-理查德森 |
| 出生日期 | 2000年9月27日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 2022 |
📊 职业生涯概况
西蒙·伍兹-理查德森 在 2022 到 2025 期间出战 4 个 MLB 赛季,共参加 53 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 51(MLB 排名:2,384) |
| W | 12(MLB 排名:3,781) |
| L | 10(MLB 排名:4,450) |
| ERA | 4.21(MLB 排名:5,020) |
| IP | 254.2(MLB 排名:3,823) |
| SO | 232(MLB 排名:2,968) |
| BB | 99(MLB 排名:3,832) |
| H | 231(MLB 排名:4,019) |
| HR | 35(MLB 排名:2,713) |
| SO9 | 8.2(MLB 排名:1,722) |
| BB9 | 3.5(MLB 排名:6,795) |
| H9 | 8.16(MLB 排名:9,637) |
| HR9 | 1.24(MLB 排名:2,651) |
| WHIP | 1.296(MLB 排名:9,511) |
| WAR | 4.0(MLB 排名:2,391) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),西蒙·伍兹-理查德森 取得以下数据:
| GS | 22 |
| W | 7 |
| L | 4 |
| ERA | 4.04 |
| IP | 111.1 |
| SO | 107 |
| BB | 46 |
| H | 96 |
| HR | 17 |
| SO9 | 8.65 |
| BB9 | 3.72 |
| H9 | 7.76 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 1.275 |
| WAR | 2.2 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2025,7 W
- 最多三振 (SO):2024,117 SO
- 最多投球局数 (IP):2024,133.2 IP
- 最佳 WAR:2025,2.2 WAR
- 最佳 ERA:2022,3.6 ERA
🎯 季后赛表现
西蒙·伍兹-理查德森 没有季后赛出场记录。
西蒙·伍兹-理查德森 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 116 | 5.71 | 5.4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2023年 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | -0.1 | 2.143 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5.83 | 9.6 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024年 | 5 | 5 | 4.17 | 0.5 | 0 | 117 | 133.2 | 2 | 1.294 | 16 | 125 | 48 | 63 | 62 | 99 | 4.12 | 7.9 | 2.44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 569 |
2025年 | 7 | 4 | 4.04 | 0.636 | 0 | 107 | 111.1 | 2.2 | 1.275 | 17 | 96 | 46 | 53 | 50 | 106 | 4.52 | 8.6 | 2.33 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 471 |





