泰胡安·沃克 在 2013 至 2025 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 13 个赛季,参加 251 场比赛。他累计取得 77 W 和 71 L,ERA 4.18,1,088 SO,WHIP 1.287 以及 WAR 12.4。
🧾 基本资料
| 姓名 | 泰胡安·沃克 |
| 出生日期 | 1992年8月13日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Both |
| MLB 初登场 | 2013 |
📊 职业生涯概况
泰胡安·沃克 在 2013 到 2025 期间出战 13 个 MLB 赛季,共参加 251 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 230(MLB 排名:626) |
| GF | 7(MLB 排名:5,681) |
| W | 77(MLB 排名:913) |
| L | 71(MLB 排名:1,029) |
| SV | 1(MLB 排名:3,556) |
| ERA | 4.18(MLB 排名:4,906) |
| IP | 1278(MLB 排名:991) |
| SHO | 1(MLB 排名:2,154) |
| CG | 3(MLB 排名:3,162) |
| SO | 1,088(MLB 排名:491) |
| BB | 434(MLB 排名:1,009) |
| H | 1,211(MLB 排名:1,045) |
| HR | 186(MLB 排名:322) |
| SO9 | 7.66(MLB 排名:2,172) |
| BB9 | 3.06(MLB 排名:8,304) |
| H9 | 8.53(MLB 排名:8,789) |
| HR9 | 1.31(MLB 排名:2,350) |
| WHIP | 1.287(MLB 排名:9,644) |
| WAR | 12.4(MLB 排名:1,033) |
📊 最近赛季总结 (2025)
在最后一个赛季 (2025),泰胡安·沃克 取得以下数据:
| GS | 21 |
| GF | 4 |
| W | 5 |
| L | 8 |
| SV | 1 |
| ERA | 4.08 |
| IP | 123.2 |
| SO | 86 |
| BB | 42 |
| H | 132 |
| HR | 21 |
| SO9 | 6.26 |
| BB9 | 3.06 |
| H9 | 9.61 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.407 |
| WAR | 1.5 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:2023,15 W
- 最多三振 (SO):2015,157 SO
- 最多投球局数 (IP):2023,172.2 IP
- 最佳 WAR:2022,2.7 WAR
- 最佳 ERA:2019,0 ERA
🎯 季后赛表现
泰胡安·沃克 在季后赛中出战 2 场。 取得 ERA 37.5,投出 1.2 IP, 送出 4 次三振,取得 0 W 和 1 L。
泰胡安·沃克 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0.1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 105 | 2.25 | 7.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2014年 | 2 | 3 | 2.61 | 0.4 | 0 | 34 | 38 | 0.9 | 1.289 | 2 | 31 | 18 | 12 | 11 | 141 | 3.68 | 8.1 | 1.89 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 7.3 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 160 |
2015年 | 11 | 8 | 4.56 | 0.579 | 0 | 157 | 169.2 | 1.2 | 1.196 | 25 | 163 | 40 | 92 | 86 | 84 | 4.07 | 8.3 | 3.93 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 706 |
2016年 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 119 | 134.1 | 0.3 | 1.236 | 27 | 129 | 37 | 75 | 63 | 96 | 4.99 | 8 | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 573 |
2017年 | 9 | 9 | 3.49 | 0.5 | 0 | 146 | 157.1 | 2.6 | 1.328 | 17 | 148 | 61 | 76 | 61 | 135 | 4.04 | 8.4 | 2.39 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 3.5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 684 |
2018年 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.2 | 1.538 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 124 | 3.93 | 6.2 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020年 | 4 | 3 | 2.7 | 0.571 | 0 | 50 | 53.1 | 1.3 | 1.163 | 8 | 43 | 19 | 23 | 16 | 162 | 4.56 | 8.4 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 225 |
2021年 | 7 | 11 | 4.47 | 0.389 | 0 | 146 | 159 | 0.5 | 1.182 | 26 | 133 | 55 | 84 | 79 | 90 | 4.57 | 8.3 | 2.65 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 654 |
2022年 | 12 | 5 | 3.49 | 0.706 | 0 | 132 | 157.1 | 2.7 | 1.195 | 15 | 143 | 45 | 63 | 61 | 111 | 3.65 | 7.6 | 2.93 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.2 | 2.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 649 |
2023年 | 15 | 6 | 4.38 | 0.714 | 0 | 138 | 172.2 | 2.6 | 1.309 | 20 | 155 | 71 | 87 | 84 | 98 | 4.53 | 7.2 | 1.94 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 733 |
2024年 | 3 | 7 | 7.1 | 0.3 | 0 | 58 | 83.2 | -1.6 | 1.721 | 24 | 107 | 37 | 68 | 66 | 57 | 6.94 | 6.2 | 1.57 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 11.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 381 |
2025年 | 5 | 8 | 4.08 | 0.385 | 1 | 86 | 123.2 | 1.5 | 1.407 | 21 | 132 | 42 | 62 | 56 | 108 | 5.07 | 6.3 | 2.05 | 21 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 538 |





